Изберете си обект за настаняване в околността: |
|---|
Dalmacija,Zadarska rivijera,Kornati,Pašman,Vransko jezero,Telašćica,Pašmanski kanal,област Zadarska,Biograd na Moru - Плаж,Tkon - Плаж,Sv. Filip i Jakov - Плаж,Turanj - Плаж |
Околност - туристически и културни обекти
Biograd na Moru |
||
|---|---|---|
| 740 m | Плаж | |
Disco klub |
Развлечиние | |
| 2.5 km | ||
| 2.5 km | Плаж | |
| 2.7 km | ||
| 2.7 km | Плаж | |
| 4.0 km | Turanj |
|
| 4.0 km | Плаж | |
| 5.4 km | Uvala Žinčana - Pašman |
|
| 5.4 km | Плаж | |
| 5.4 km | ||
| 5.4 km | Плаж | |
| 6.6 km | ||
| 6.6 km | Плаж | |
| 7.4 km | Barotul |
|
| 7.4 km | Плаж | |
| 8.8 km | Sv. Petar na Moru |
|
| 8.8 km | Плаж | |
| 9.2 km | Drage |
|
| 9.2 km | Плаж | |
| 12 km | Žut |
|
| 12 km | Плаж | |
| 14 km | ||
| 14 km | Плаж | |
| 14 km | Плаж | |
| 15 km | Ždrelac |
|
| 15 km | Плаж | |
| 17 km | ||
Slanica |
Плуване | |
| Плаж | ||
| Плаж | ||
| 17 km | ||
| Плаж | ||
| 18 km | ||
| Плаж | ||
| 19 km | ||
| Плаж | ||
| Плаж | ||
Velika Sabuša |
Открит басейн | |
| 19 km | ||
| Плаж | ||
| 19 km | ||
| Плаж | ||
| 27 km | ||
| Плаж |
Biograd na Moru
Повече...
Less...