Okolie - turistické a kultúrne objekty
Brno |
||
---|---|---|
1.0 km | Kúpalisko | |
3.0 km | Krytá plaváreň | |
4.0 km | Kúpalisko | |
4.0 km | Hrady a zámky | |
4.0 km | Kúpalisko | |
4.0 km | ZOO | |
4.2 km | ||
4.2 km | Kúpalisko | |
4.5 km | Krytá plaváreň | |
5.0 km | Aquapark |
Aquapark |
5.0 km | ||
5.0 km | Priehrada | |
5.0 km | Kúpalisko | |
5.9 km | Kúpalisko | |
9.9 km | Letisko | |
Grand Prix |
||
Hrady a zámky | ||
Kostel Sv. Petra a Pavla |
Kostoly | |
Muzea |
Múzeá | |
2.0 km | Múzeá | |
6.0 km | Múzeá | |
6.0 km | Múzeá | |
6.0 km | Múzeá | |
Múzeá | ||
Múzeá | ||
Muzeum brněnského podzemí |
Múzeá | |
Múzeá | ||
14 km | Říčany u Brna |
|
14 km | Rybník | |
15 km | ||
15 km | Kúpalisko | |
16 km | Ochoz u Brna |
|
Rybník | ||
19 km | ||
Kúpalisko | ||
20 km | Tišnov |
|
Kúpalisko | ||
24 km | ||
Rybník | ||
25 km | ||
Lyžiarsky vlek | ||
25 km | ||
30 km | ||
Priehrada | ||
Krytá plaváreň | ||
Aquapark | ||
Lyžiarske stredisko | ||
Prírodné kúpalisko - jazero | ||
30 km | ||
33 km | Ostrov u Macochy |
|
Kúpalisko | ||
Rybník | ||
35 km | ||
42 km | ||
Aquapark |