Velg overnattingssted i nærheten: |
---|
Krkonose-fjellet,Jizerske-fjellet,Det bømiske paradis,fylke Liberecký,region Jablonec nad Nisou,Zásada-region Jablonec nad Nisou,Jablonec nad Nisou-Region,Líšný |
Omgivelsene - turist- og kultursteder
Zásada |
||
---|---|---|
860 m | Skisenter | |
100 m | Běžecké tratě |
Langrenn |
3.0 km | Badeanlegg | |
1.4 km | Loužnice |
Natur |
1.4 km | Badeanlegg | |
3.0 km | Huť |
|
3.0 km | Huť |
Badeanlegg |
4.3 km | Líšný ![]() ![]() |
|
4.3 km | Skiheis | |
4.7 km | Nová Ves nad Nisou |
|
4.7 km | Badeanlegg | |
4.7 km | Skiheis | |
5.7 km | Zlatá Olešnice ![]() ![]() |
|
5.7 km | Badeanlegg | |
5.7 km | Skiheis | |
7.1 km | Albrechtice v Jizerských horách ![]() ![]() |
|
7.1 km | Skisenter | |
7.2 km | Lučany nad Nisou |
|
7.2 km | dam | |
7.2 km | Badeanlegg | |
7.2 km | Skiheis | |
7.7 km | Josefův Důl ![]() ![]() |
|
7.7 km | Skisenter | |
7.7 km | Dam | |
7.7 km | Skisenter | |
7.7 km | Skiheis | |
7.7 km | Skisenter | |
7.7 km | Badeanlegg | |
8.1 km | Rejdice ![]() ![]() |
|
8.1 km | Skisenter | |
8.1 km | Badeanlegg | |
8.1 km | Skiheis | |
8.3 km | Kořenov ![]() ![]() |
|
8.3 km | basseng |
Innendørs basseng |
8.3 km | Skiheis | |
8.4 km | Desná ![]() ![]() |
|
8.4 km | Skisenter | |
8.4 km | Dam | |
8.5 km | Sklenařice |
|
8.5 km | Skiheis | |
8.5 km | Tanvald ![]() ![]() |
|
8.5 km | Badeanlegg | |
8.5 km | Skisenter | |
8.6 km | Paseky nad Jizerou |
|
8.6 km | Skiheis | |
8.6 km | Skisenter | |
8.6 km | Badeanlegg | |
8.7 km | Vysoké nad Jizerou ![]() ![]() |
|
8.7 km | Skisenter | |
8.7 km | Badeanlegg | |
8.7 km | dam | |
8.9 km | Rokytnice nad Jizerou ![]() ![]() |
|
8.9 km | Skisenter | |
8.9 km | Skisenter | |
8.9 km | Skisenter | |
8.9 km | Skisenter | |
8.9 km | Skiheis | |
8.9 km | Studenov, Rokytnice nad Jizerou |
Skisenter |
8.9 km | Skisenter | |
9.0 km | Železný Brod ![]() ![]() |
|
9.0 km | Skiheis | |
9.0 km | Badeanlegg | |
9.5 km | Frýdštejn ![]() ![]() |
|
9.5 km | Badeanlegg | |
9.5 km | Skiheis | |
9.8 km | Polubný |
|
9.8 km | Skisenter | |
9.8 km | Skiheis | |
11 km | Chuchelna |
|
11 km | Skiheis | |
11 km | Naturlig svømmebasseng - innsjø | |
11 km | Hrabětice ![]() ![]() |
|
11 km | Skisenter | |
11 km | Jablonec nad Nisou ![]() ![]() |
|
11 km | Badeland | |
11 km | Jablonec |
Dam |
11 km | Skiheis | |
11 km | Dam | |
11 km | Jablonec nad Jizerou ![]() ![]() |
|
11 km | Badeanlegg | |
11 km | Skisenter | |
11 km | Janov nad Nisou ![]() ![]() |
|
11 km | Skisenter | |
12 km | Smržovka ![]() ![]() |
|
12 km | Skiheis | |
12 km | Buřany |
|
12 km | Skisenter | |
13 km | Bedřichov ![]() ![]() |
|
13 km | Přehrada, Bedřichov |
Dam |
13 km | Skisenter | |
14 km | Háje nad Jizerou ![]() ![]() |
|
14 km | Skiheis | |
14 km | Harrachov ![]() ![]() |
|
14 km | Skiheis | |
14 km | Innendørs basseng | |
14 km | Innendørs basseng | |
14 km | Skiheis | |
14 km | Badeanlegg | |
30 km | Skisenter | |
30 km | Skokanské můstky |
Skisenter |
15 km | Bozkov ![]() ![]() |
|
15 km | Poniklá |
|
15 km | Badeanlegg | |
16 km | Semily ![]() ![]() |
|
Skiheis | ||
16 km | Košťálov |
|
Badeanlegg | ||
17 km | Mříčná |
|
Badeanlegg | ||
17 km | Lomnice nad Popelkou ![]() ![]() |
|
Badeanlegg | ||
Skiheis | ||
17 km | Rovensko pod Troskami ![]() ![]() |
|
Badeanlegg | ||
25 km | Branžež ![]() ![]() |
|
28 km | Sychrov ![]() ![]() |
|
30 km | Liberec ![]() ![]() |
|
Badeland | ||
Skisenter | ||
dam | ||
Dam | ||
30 km | Turnov ![]() ![]() |
|
Innendørs basseng | ||
40 km | Český ráj (Det bømiske paradis) |
Natur |