Dintorni - oggetti culturali e turistici
| 500 m | ||
|---|---|---|
| 500 m | Piscina coperta | |
| 2.0 km | Piscina coperta | |
| 3.1 km | Stagno | |
| 3.1 km | Lago artificiale | |
| 3.1 km | Piscina naturale - lago | |
| 3.1 km | Stagno | |
| 3.1 km | Stagno | |
| 3.1 km | Piscina naturale - lago | |
| 3.1 km | Stagno | |
| 3.1 km | Piscina esterna | |
| 3.1 km | Stagno | |
| 3.1 km | Piscina naturale - lago | |
| 3.1 km | Lago artificiale | |
| 3.1 km | Piscina esterna | |
| 8.0 km | Piscina esterna | |
| 16 km | Parque acuático | |
| 14 km | Zbraslav |
|
| 14 km | Sciovia | |
| 18 km |
Più...
Less...
Občanská plovárna, Praha
Zbraslav