Choisissez l'hébergement dans les alentours: |
|---|
Dalmacija,Čiovo,Splitska rivijera,Trogir,Split,Kozjak,Splitski kanal,Kaštelanski zaljev,région Splitsko-dalmatinska,Okrug Gornji,Okrug Gornji - Plage,Rent-a-boat - Sport, repos |
Environ - établissements touristiques et culturels
Okrug Gornji |
||
|---|---|---|
| 50 m | Teniski tereni |
Sport, repos |
| 150 m | Plage | |
| 500 m | scuba diving |
Sport, repos |
| 500 m | water skiing |
Sport, repos |
| 4.5 km | Rent-a-boat |
Sport, repos |
Kamp Rožac |
Nature | |
šport |
Sport, repos | |
| 3.1 km | Mastrinka |
|
| 3.1 km | Plage | |
| 4.3 km | ||
| 4.3 km | Plage | |
| 4.5 km | ||
| 4.5 km | Plage | |
| 4.5 km | ||
| 4.5 km | Plage | |
| 4.6 km | ||
| 4.6 km | Dve prekrasne uvale |
Piscine extérieure |
| 4.6 km | Plage | |
| 6.3 km | ||
| 6.3 km | Plage | |
| 6.3 km | ||
| 6.3 km | Plage | |
| 8.5 km | ||
| 8.5 km | Plage | |
| 9.6 km | Kaštel Stari |
|
| 9.6 km | Plage | |
| 11 km | ||
| 11 km | Plage | |
| 11 km | Maslinica |
|
| 11 km | Plage | |
| 12 km | Kaštel Kambelovac |
|
| 12 km | Plage | |
| 12 km | Marina |
|
| 12 km | Plage | |
| 12 km | Vinišće |
|
| 12 km | Plage | |
| 13 km | ||
| 13 km | Piscine couverte | |
| 13 km | Plage | |
| 13 km | Nudisticka plaža |
Plage |
| 22 km | ||
| Plage | ||
| 23 km | ||
| Plage | ||
| 32 km | ||
Kaštelet, Split |
Plage | |
Split |
Plage | |
| Plage | ||
Split bazen plivačkog kluba POŠK |
Piscine couverte | |
Zvončac, Split |
Plage |
Okrug Gornji
Plus...
Less...