Choisissez l'hébergement dans les alentours: |
|---|
Dalmacija,Čiovo,Splitska rivijera,Trogir,Splitski kanal,région Splitsko-dalmatinska,Marina - Plage,Okrug Gornji - Plage |
Environ - établissements touristiques et culturels
Marina |
||
|---|---|---|
| 800 m | Plage | |
| 2.5 km | ||
| 2.5 km | Plage | |
| 2.5 km | ||
| 2.5 km | Plage | |
| 2.8 km | Vinišće |
|
| 2.8 km | Plage | |
| 5.8 km | Sevid |
|
| 5.8 km | Plage | |
| 6.8 km | ||
| 6.8 km | Plage | |
| 6.8 km | boat trip |
Actions |
| 6.8 km | mini golf |
Sport, repos |
| 6.8 km | Tennis |
Tennis |
| 6.8 km | water sports |
Sport, repos |
| 8.5 km | ||
| 8.5 km | Dve prekrasne uvale |
Piscine extérieure |
| 8.5 km | Plage | |
| 9.0 km | ||
| 9.0 km | Plage | |
| 9.0 km | Plage | |
| 11 km | Kanica |
|
| 11 km | Plage | |
| 11 km | ||
| 11 km | Plage | |
| 11 km | Plage | |
| 12 km | ||
| 12 km | Plage | |
| 14 km | Mastrinka |
|
| 14 km | Plage | |
| 15 km | Maslinica |
|
| 15 km | Plage | |
| 16 km | ||
| Plage | ||
| 16 km | ||
| Plage | ||
| 17 km | ||
| Plage | ||
| 18 km | Šparadići |
|
| Plage | ||
| 18 km | ||
| Plage | ||
| 21 km | ||
| Plage | ||
| 24 km | ||
| Plage | ||
| 27 km | ||
Kaštelet, Split |
Plage | |
Split |
Plage | |
| Plage | ||
Split bazen plivačkog kluba POŠK |
Piscine couverte | |
Zvončac, Split |
Plage |
Marina
Plus...
Less...