Choisissez l'hébergement dans les alentours: |
|---|
Alpes,Dachstein,Salzkammergut,Totes Gebirge,région Oberösterreich,département Gmunden,Hallstätter See - Réservoir d'eau,Krippenstein, Obertraun - Station de ski,Obertraun,Bad Goisern |
Environ - établissements touristiques et culturels
Hallstatt |
||
|---|---|---|
| 630 m | Réservoir d'eau | |
Museum Hallstatt |
Musées | |
Pfarrkirche Mariae Himmelfahrt |
Églises | |
Salzbergbahn |
Sport, repos | |
Salzkammergut |
Culture, monuments | |
| 2.1 km | ||
| 2.1 km | Réservoir d'eau | |
| 2.1 km | Station de ski | |
| 4.6 km | ||
| 4.6 km | Station de ski | |
| 4.6 km | Piscine extérieure | |
| 4.6 km | Réservoir d'eau | |
| 8.4 km | ||
| 8.4 km | Piscine extérieure | |
| 8.4 km | Téléski | |
| 8.4 km | Piscine extérieure | |
| 9.1 km | ||
| 9.1 km | Station de ski | |
| 9.1 km | Piscine naturelle - lac | |
| 9.1 km | Langlauf |
Ski - télésiège |
| 9.1 km | Liftanlage |
Ski – télécabine |
| 12 km | ||
| 14 km | ||
| 14 km | Russbach Am Pas Gschutt |
|
| 14 km | Station de ski | |
| 16 km | ||
| Piscine extérieure | ||
| Piscine couverte | ||
| Station de ski | ||
Ramsau am Dachstein |
Ski - télésiège | |
| 16 km | Schildlehen |
|
Brandlift |
Téléski | |
| Réservoir d'eau | ||
| Téléski | ||
| 17 km | ||
| Station de ski | ||
| 18 km | Bad Ischl |
|
| Station de ski | ||
| 19 km | ||
| Station de ski | ||
| 20 km | ||
| Téléski | ||
| 22 km | Station de ski | |
| 22 km | Strobl am Wolfgangsee |
|
| Station de ski | ||
| Piscine naturelle - lac | ||
| 23 km | ||
| Station de ski | ||
| 25 km | ||
| Station de ski | ||
Reiteralm, Radstadt |
Ski - télésiège | |
| Station de ski |
Hallstätter See
Plus...
Less...
Krippenstein, Obertraun