Wählen Sie Ihre Unterkunft in der Nähe: |
|---|
Alpen,Dachstein,Salzkammergut,Tennegebirge,Totes Gebirge,Region Oberösterreich,Bezirk Gmunden,Dachstein West, Gosau - Skigebiet,Gosausee, Gosau - Natürliches Schwimmbad - See,Hallenbad, Steinach - Schwimmbad |
Umgebung - turistische und kulturelle Objekte
| 1.9 km | Skigebiet | |
| 50 m | Schischulen | |
| 4.6 km | Natürliches Schwimmbad - See | |
Dachstein-Rieseneishöhle |
Grotten, Höhlen | |
Langlauf |
Skifahren – Sessellift | |
Liftanlage |
Skifahren - Gondelbahn | |
Rafting |
Sport, Relax | |
| 4.8 km | Russbach Am Pas Gschutt |
|
| 4.8 km | Skigebiet | |
| 9.0 km | ||
| 9.0 km | Skigebiet | |
| 9.0 km | Freibad |
Schwimmbad |
| 9.5 km | ||
| 9.5 km | Schwimmbad | |
| 9.5 km | Skilift | |
| 9.5 km | Schwimmbad | |
| 10 km | ||
| 10 km | Skigebiet | |
| 10 km | Schwimmbad | |
| 10 km | Wasserfläche | |
| 11 km | Strobl am Wolfgangsee |
|
| 11 km | Skigebiet | |
| 11 km | Natürliches Schwimmbad - See | |
| 12 km | ||
| 12 km | Wasserfläche | |
| 12 km | Skigebiet | |
| 13 km | ||
| 13 km | Skigebiet | |
| 13 km | Skigebiet | |
| 13 km | Schwimmbad | |
| 13 km | Lammertal |
|
| 13 km | Skilift | |
| 15 km | ||
| Skigebiet | ||
| 16 km | ||
| Wasserfläche | ||
| 16 km | Schildlehen |
|
Brandlift |
Skilift | |
| Wasserfläche | ||
| Skilift | ||
| 19 km | ||
| Schwimmbad | ||
| Schwimmhalle | ||
| Skigebiet | ||
Ramsau am Dachstein |
Skifahren – Sessellift | |
| 19 km | Bad Ischl |
|
| Skigebiet | ||
| 20 km | ||
| Natürliches Schwimmbad - See | ||
| 21 km | ||
| Wasserfläche | ||
| Skigebiet | ||
Flachau |
Skifahren - Gondelbahn | |
| Skigebiet | ||
Specherlift |
Skifahren – Sessellift | |
| 21 km | ||
| Skilift | ||
| 22 km | ||
| Skigebiet | ||
Reiteralm, Radstadt |
Skifahren – Sessellift | |
| Skigebiet | ||
| 22 km | ||
| Skigebiet | ||
| 25 km | ||
| Skilift | ||
| Natürliches Schwimmbad - See |
Dachstein West, Gosau
Gosausee, Gosau
Mehr...
Less...