Відпочинок Bibinje Сімейний пансіонат
15495
Номерний фонд: 1x Апартамент: 1x2, +2, 6x Апартамент: 2x2, +1, макс кiльк. чол.: 34
Загальна кількість зреалізованих заїздів: 24
Number of reviews: 4 Average score: 9.5 (з 10) |
Bibinje, проживання в будинку з апартаментами в курортнiй областi, 100m вiд моря.
|
| 210 m | Bibinje | Загальні атракціони |
|---|---|---|
| 100 m | Bibinje | Пляж |
| 210 m | crkvica Sv. Ivana Krstitelja. | Собори і костьоли |
| 210 m | marina Zlatna luka | Прокат спортінвентаря |
| 4.3 km | Sukošan | Загальні атракціони |
| 4.3 km | Mala makarska, Sukošan | Пляж |
| 4.3 km | Sukošan | Пляж |
| 4.3 km | Ostaci ljetnikvca zadarskih nadbiskupa iz XV st. | Культура, пам'ятники |
| 4.3 km | Zupna crkva sv. Kasijana iz XI st. | Собори і костьоли |
| 5.1 km | Kukljica | Загальні атракціони |
| 5.1 km | Kukljica | Пляж |
| 5.1 km | Mala Sabuša | Пляж |
| 5.1 km | Velika Sabuša | Відкритий басейн |
| 5.1 km | rent-a-bike | Спорт, релаксацiя |
| 5.1 km | Zelena punta | Спорт, релаксацiя |
| 5.9 km | Kali | Загальні атракціони |
| 5.9 km | Kali | Пляж |
| 5.9 km | pijescana plaža | Пляж |
| 7.3 km | Preko | Загальні атракціони |
| 7.3 km | Preko | Пляж |
| 7.3 km | Uvala Jaz | Водосховище |
| 7.3 km | Crkvica sv. Ivana iz XI st. | Собори і костьоли |
| 7.3 km | Otok Galevac / Školjić, s samostanom franjevaca iz XV st. | Замки |
| 7.3 km | šport | Спорт, релаксацiя |
| 7.3 km | Sv. Mihovil (265m iznad mora) | Природа |
| 7.3 km | Ždrelac | Загальні атракціони |
| 7.3 km | Ždrelac | Пляж |
| 9.5 km | Zadar | Загальні атракціони |
| 9.5 km | Zadar | Пляж |
| 9.5 km | Arheološki muzej | Музеї |
| 9.5 km | Crkva sv. Donata | Культура, пам'ятники |
100 m, Bibinje, Пляж