Відпочинок Radovići Сімейний пансіонат
17448
Номерний фонд: 2x студiя: 1x2; 2x студiя: 1x3; 2x Апартамент: 1x4; 2x Апартамент: 1x4, +1; 3x Апартамент: 1x2, 1x4, макс кiльк. чол.: 46
Загальна кількість зреалізованих заїздів: 5
Number of reviews: 3 Average score: 8.3 (з 10) |
Radovići, проживання в будинку з апартаментами 800m вiд пляжу (пiсочний пляж).
|
| Radovići | Загальні атракціони | |
|---|---|---|
| 750 m | Plavi Horizonti, Radovići | Пляж |
| crkva sv. Gospodje | Собори і костьоли | |
| 1.8 km | Bjelila | Загальні атракціони |
| 1.8 km | Bjelila | Пляж |
| 7.0 km | Bijela | Загальні атракціони |
| 7.0 km | Bijela | Пляж |
| 7.1 km | Opatovo | Загальні атракціони |
| 7.1 km | Opatovo | Пляж |
| 7.2 km | Djenovići | Загальні атракціони |
| 7.2 km | Djenovići | Пляж |
| 8.0 km | Kotor | Загальні атракціони |
| 8.0 km | Kotor | Пляж |
| 8.0 km | Ribarske večeri | Мiроприємства |
| 8.0 km | Stari grad - UNESCO | Культура, пам'ятники |
| 8.4 km | Kumbor | Загальні атракціони |
| 8.4 km | Kumbor | Пляж |
| 8.5 km | Lepetane | Загальні атракціони |
| 8.5 km | Lepetane | Пляж |
| 9.0 km | Tivat | Загальні атракціони |
| 8.0 km | Tivat | Аеропорт |
| 9.0 km | Tivat | Пляж |
| 9.0 km | Tivatske ljetne fešte | Мiроприємства |
| 9.0 km | Ljetnjikovac "Buća" | Культура, пам'ятники |
| 9.0 km | sv. Sava | Собори і костьоли |
| 9.3 km | Stoliv | Загальні атракціони |
| 9.3 km | Stoliv | Пляж |
| 9.5 km | Prčanj | Загальні атракціони |
| 9.5 km | Prčanj | Пляж |
| 9.7 km | Dobrota | Загальні атракціони |
| 9.7 km | Dobrota | Пляж |
750 m, Plavi Horizonti, Radovići, Пляж