Відпочинок Djenovići Сімейний пансіонат
17053
Номерний фонд: 3x Апартамент: 1x2, +2, макс кiльк. чол.: 12
Загальна кількість зреалізованих заїздів: 4
Number of reviews: 1 Average score: 9 (з 10) |
Проживання в будинку з апартаментами в селi Djenovići, 5m вiд пляжу (галечний пляж).
|
| Djenovići | Загальні атракціони | |
|---|---|---|
| 10 m | Djenovići | Пляж |
| 670 m | Baošići | Загальні атракціони |
| 670 m | Baošići | Пляж |
| 2.3 km | Kumbor | Загальні атракціони |
| 2.3 km | Kumbor | Пляж |
| 3.5 km | Bijela | Загальні атракціони |
| 3.5 km | Bijela | Пляж |
| 5.1 km | Meljine | Загальні атракціони |
| 5.1 km | Meljine | Пляж |
| 5.3 km | Bjelila | Загальні атракціони |
| 5.3 km | Bjelila | Пляж |
| 5.4 km | Opatovo | Загальні атракціони |
| 5.4 km | Opatovo | Пляж |
| 5.5 km | Tivat | Загальні атракціони |
| 5.5 km | Ljetnjikovac "Buća" | Культура, пам'ятники |
| 5.5 km | sv. Sava | Собори і костьоли |
| 5.5 km | Tivat | Пляж |
| 5.5 km | Tivat | Аеропорт |
| 5.5 km | Tivatske ljetne fešte | Мiроприємства |
| 6.0 km | Herceg Novi | Загальні атракціони |
| 6.0 km | Herceg Novi | Пляж |
| 6.0 km | Lazaret | Собори і костьоли |
| 6.0 km | ostrvo Mamula | Природа |
| 6.0 km | Plava Spilja | Печери |
| 6.0 km | Praznik Mimoze | Мiроприємства |
| 6.0 km | Rose | Пляж |
| 6.0 km | Stari Grad | Культура, пам'ятники |
| 6.0 km | Zanjice, Herceg Novi | Пляж |
| 6.0 km | Morinj | Загальні атракціони |
| 6.0 km | Morinj | Пляж |
10 m, Djenovići, Пляж