Відпочинок Vír Коттедж
16462
Номерний фонд: 1x2, 1x3+2, 1x5, макс кiльк. чол.: 12
Загальна кількість зреалізованих заїздів: 1
|
Котедж на окраїнi села Vír.
|
| Vír | Загальні атракціони | |
|---|---|---|
| 200 m | Vír | Замки |
| 540 m | Vírská přehrada, Vír | Водосховище |
| 880 m | Vír | Бугельний витяг |
| 2.1 km | Bystřice nad Pernštejnem | Загальні атракціони |
| 2.1 km | Bystřice nad Pernštejnem | Відкритий басейн |
| 2.1 km | Domanský rybník, Bystřice nad Pernštejnem | Рибник |
| 2.1 km | Karasín, Bystřice nad Pernštejnem | Гірськолижний курорт |
| 2.1 km | Kostel sv. Vavřince | Собори і костьоли |
| 2.1 km | Sportovní areál | Спорт, релаксацiя |
| 2.6 km | Karasín | Загальні атракціони |
| 2.6 km | Karasín | Гірськолижний курорт |
| 2.6 km | Železná rozhledna | Загальні атракціони |
| 4.4 km | Dalečín | Загальні атракціони |
| 4.4 km | Dalečín | Гірськолижний курорт |
| 4.4 km | Vírská přehrada, Dalečín | Водосховище |
| 5.2 km | Písečné | Загальні атракціони |
| 5.2 km | Písečné | Рибник |
| 5.2 km | Rybaření | Спорт, релаксацiя |
| 8.0 km | Bystré | Загальні атракціони |
| 8.0 km | Bystré | Відкритий басейн |
| 8.5 km | Olešnice | Загальні атракціони |
| 8.5 km | Kostel sv. Vavřince | Собори і костьоли |
| 8.5 km | басейн | Відкритий басейн |
| 9.9 km | Nedvědice | Загальні атракціони |
| 9.9 km | Hrad Pernštejn | Замки |
| 9.9 km | Kovářová, Nedvědice | Гірськолижний курорт |
| 9.9 km | Nedvědice | Бугельний витяг |
| 9.9 km | Nedvědice | Природний басейн - озеро |
| 11 km | Býšovec | Загальні атракціони |
| 11 km | Býšovec | Бугельний витяг |
540 m, Vírská přehrada, Vír, Водосховище
880 m, Vír, Бугельний витяг