Відпочинок Прага / Praha Готель ***
6127
Номерний фонд: 3x1, 9x2, 4x3, 1x суміщений номер, блок: 1x2, 1x2+1, 4x суміщений номер, блок: 1x2, 1x3, макс кiльк. чол.: 58
Загальна кількість зреалізованих заїздів: 9
Number of reviews: 1 Average score: 10 (з 10) |
Готель у столицi Прага / Praha Praha 2 - Královské Vinohrady.
|
| Praha (Прага) | Загальні атракціони | |
|---|---|---|
| 1.5 km | Центр - Вацлавська площа | Культура, пам'ятники |
| 1.5 km | Національний музей | Музеї |
| 2.8 km | Občanská plovárna, Praha | Критий бассейн |
| 3.0 km | Podolí, Praha | Критий бассейн |
| 3.3 km | Žluté lázně, Praha | Відкритий басейн |
| 3.9 km | Карлув мiст | Культура, пам'ятники |
| 4.2 km | Cтаромiстська площа | Культура, пам'ятники |
| 4.4 km | Petynka, Praha | Відкритий басейн |
| 5.5 km | Lhotka, Praha | Природний басейн - озеро |
| 6.4 km | Пражский Град | Замки |
| 6.8 km | Divoká Šárka, Praha | Відкритий басейн |
| 7.1 km | Motol, Praha | Природний басейн - озеро |
| 7.1 km | Praha | Аквапарк |
| 7.9 km | Hostivař, Praha | Водосховище |
| 8.0 km | Šeberák, Praha | Природний басейн - озеро |
| 9.0 km | Milicovský rybník, Praha | Рибник |
| 9.2 km | Homolka, Praha | Рибник |
| 9.7 km | Slatina, Praha | Водосховище |
| 10.0 km | Martiňák, Praha | Рибник |
| 11 km | Počernický rybník, Praha | Рибник |
| 13 km | Аеропорт Рузине | Загальні атракціони |
| 13 km | Praha | Аеропорт |
| Bazilika sv. Markéty | Культура, пам'ятники | |
| Golf - Motol | Спорт, релаксацiя | |
| Ladronka | Спорт, релаксацiя | |
| Letohrádek Hvězda | Музеї | |
| Národní divadlo | Театри | |
| O2 arena | Спорт, релаксацiя | |
| Petřín | Культура, пам'ятники | |
| Observatoř | Природа |
2.8 km, Občanská plovárna, Praha, Критий бассейн
14 km, Zbraslav, Бугельний витяг