Відпочинок Káraný Бунгало
13434
Номерний фонд: 3x бунгало: 1x2, 2x бунгало: 1x2, +1, 3x бунгало: 1x2, +2, 2x бунгало: 1x2, +3, макс кiльк. чол.: 34
Загальна кількість зреалізованих заїздів: 50
Number of reviews: 9 Average score: 8.4 (з 10) |
Káraný, бунгало в курортнiй областi.
|
| 3.0 km | Čelákovice | Загальні атракціони |
|---|---|---|
| 3.0 km | басейн | Критий бассейн |
| 3.0 km | Městské muzeum | Музеї |
| 3.0 km | Tenisové kurty | Тенiс |
| 3.0 km | Tvrz | Замки |
| 7.0 km | Přerov nad Labem | Загальні атракціони |
| 7.0 km | Přerov nad Labem | Рибник |
| 7.0 km | Muzeum MOTO & VELO | Музеї |
| 7.0 km | Skanzen | Ськанзени (музеї просто неба) |
| 7.0 km | Zámek | Замки |
| 8.0 km | Brandýs nad Labem | Загальні атракціони |
| 8.0 km | Brandýs nad Labem | Рибник |
| 8.0 km | Probošťák, Brandýs nad Labem | Рибник |
| 8.0 km | Bowling | Спорт, релаксацiя |
| 12 km | Ostrá | Загальні атракціони |
| 12 km | Ostrá | Водосховище |
| 12 km | Pískovna u silnice, Ostrá | Природний басейн - озеро |
| 20 km | Praha (Прага) | Загальні атракціони |
| Bazilika sv. Markéty | Культура, пам'ятники | |
| Центр - Вацлавська площа | Культура, пам'ятники | |
| Національний музей | Музеї | |
| Divoká Šárka, Praha | Відкритий басейн | |
| Golf - Motol | Спорт, релаксацiя | |
| Homolka, Praha | Рибник | |
| Hostivař, Praha | Водосховище | |
| Карлув мiст | Культура, пам'ятники | |
| Ladronka | Спорт, релаксацiя | |
| Аеропорт Рузине | Загальні атракціони | |
| Letohrádek Hvězda | Музеї | |
| Lhotka, Praha | Природний басейн - озеро | |
| Martiňák, Praha | Рибник |
3.0 km, басейн, Критий бассейн