Ubytovanie Beograd Hotel
21222
Rozloženie izieb: 1x4, 1x6, 2x APT: 1x3, 1x APT: 1x4, max. počet osôb: 20
Celkový počet zrealizovaných pobytov: 12
Počet recenzií: 2 Priemerné hodnotenie: 4.5 (z 10) |
Hostel v centre hlavného mesta Beograd.
|
| Beograd | Všeobecné atrakcie | |
|---|---|---|
| 50 m | Tašmajdan | Šport, relax |
| 2.0 km | Ada Ciganlija | Pláž |
| "Geneks" kula | Kultúra, pamiatky | |
| Avala | Príroda | |
| Spomenik neznanom junaku | Kultúra, pamiatky | |
| Bajrakli džamija | Kostoly | |
| Beli Dvor | Kultúra, pamiatky | |
| Beogradska arena | Šport, relax | |
| Botanička bašta "Jevremovac" | Príroda | |
| Bulevar Kralja Aleksandra | Zábava | |
| Dunav | Rieky | |
| Hram Svetog Save | Kostoly | |
| Jugoslovensko dramsko pozorište | Divadlá | |
| Kalemegdan | Príroda | |
| Kalemegdanska tvrđava | Hrady a zámky | |
| Pobjednik | Kultúra, pamiatky | |
| Zoo vrt | ZOO | |
| Knez Mihailove ulice (šetačka zona) | Kultúra, pamiatky | |
| Konak Kneginje Ljubice | Kultúra, pamiatky | |
| Košutnjak | Príroda | |
| Kula na Gardošu | Kultúra, pamiatky | |
| Madlenianum | Divadlá | |
| Nacionalni teatar | Divadlá | |
| Narodna Biblioteka | Kultúra, pamiatky | |
| Narodni muzej | Kultúra, pamiatky | |
| Park Olimp | Šport, relax | |
| Parlament | Kultúra, pamiatky | |
| Skadarlija | Kultúra, pamiatky | |
| Stari Dvor | Kultúra, pamiatky | |
| Studentski kulturni centar | Zábava |
2.0 km, Ada Ciganlija, Pláž