Ubytovanie Zakopane Penzión
23436
Rozloženie izieb: 4x APT: 1x2, 3x APT: 1x2+1, 2x APT: 1x2+2, 2x APT: 2x2, +2, 1x APT: 3x2, max. počet osôb: 43
Celkový počet zrealizovaných pobytov: 3
Počet recenzií: 1 Priemerné hodnotenie: 10 (z 10) |
Zakopane, penzión v tichej časti obce.
|
| Zakopane | Všeobecné atrakcie | |
|---|---|---|
| 910 m | Harenda, Zakopane | Lyžiarske stredisko |
| 1.5 km | Kotelnica, Zakopane | Lyžiarsky vlek |
| 2.2 km | Pardałówka, Zakopane | Lyžiarske stredisko |
| 2.2 km | Zakopane | Aquapark |
| 2.6 km | Antalowka, Zakopane | Lyžiarske stredisko |
| 2.6 km | Gubałówka, Zakopane | Lyžiarske stredisko |
| 2.7 km | U Bacy, Zakopane | Lyžiarsky vlek |
| 3.0 km | Kuźnic, Zakopane | Lyžiarske stredisko |
| 3.1 km | Lipki, Zakopane | Lyžiarske stredisko |
| 3.7 km | Nosal, Zakopane | Lyžiarske stredisko |
| 3.7 km | Kąpielisko Szymoszkowa, Zakopane | Kúpalisko |
| 3.8 km | Wielka Krokiew, Zakopane | Lyžiarske stredisko |
| 3.8 km | Polana, Zakopane | Lyžiarske stredisko |
| 3.8 km | Szymoszkowa, Zakopane | Lyžiarske stredisko |
| 4.7 km | Butorowy Wierch, Zakopane | Lyžiarske stredisko |
| 5.3 km | Budzowski Wierch, Zakopane | Lyžiarske stredisko |
| COS, Zakopane | Priehrada | |
| Cyrhla - msza po góralsku | Kostoly | |
| Kasprowy Wierch-lanovka | Šport, relax | |
| Korty tenisowe | Šport, relax | |
| Krupówki | Šport, relax | |
| Morskie oko | Významné kopce a doliny | |
| Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej | Kostoly | |
| Wypoziczanie nartów | Požičovne športových potrieb | |
| Zabytkowy kościół | Kostoly | |
| 3.7 km | Polana | Všeobecné atrakcie |
| 3.7 km | Kone | Kone |
| 3.7 km | Polana | Lyžiarske stredisko |
| 3.7 km | Polana | Priehrada |
| 4.4 km | Biały Dunajec | Všeobecné atrakcie |
910 m, Harenda, Zakopane, Lyžiarske stredisko
2.2 km, Zakopane, Aquapark