Ubytovanie Praha Hotel
22177
Rozloženie izieb: 83x2, 3x APT: 1x2,+2, max. počet osôb: 178
Celkový počet zrealizovaných pobytov: 2
Počet recenzií: 1 Priemerné hodnotenie: 8 (z 10) |
Botel v hlavnom meste Praha na brehu rieky Vltava, v mestskej časti Praha 1.
|
| Praha | Všeobecné atrakcie | |
|---|---|---|
| 800 m | Staroměstské náměstí | Kultúra, pamiatky |
| 1.1 km | Občanská plovárna, Praha | Krytá plaváreň |
| 1.2 km | Centrum - Václavské náměstí | Kultúra, pamiatky |
| 1.6 km | Národní muzeum | Múzeá |
| 1.4 km | Karlův Most | Kultúra, pamiatky |
| 1.8 km | Národní divadlo | Divadlá |
| 2.1 km | Pražský hrad | Hrady a zámky |
| 3.5 km | Petynka, Praha | Kúpalisko |
| 4.6 km | O2 arena | Šport, relax |
| 4.7 km | Podolí, Praha | Krytá plaváreň |
| 4.8 km | Ladronka | Šport, relax |
| 4.8 km | Divoká Šárka, Praha | Kúpalisko |
| 5.3 km | Bazilika sv. Markéty | Kultúra, pamiatky |
| 5.3 km | Žluté lázně, Praha | Kúpalisko |
| 5.7 km | Plochodrážní stadion Markéta | Šport, relax |
| 6.7 km | Olšanský rybník, Praha | Rybník |
| 6.8 km | Golf - Motol | Šport, relax |
| 7.0 km | Šeberák, Praha | Prírodné kúpalisko - jazero |
| 7.1 km | Motol, Praha | Prírodné kúpalisko - jazero |
| 7.5 km | Letohrádek Hvězda | Múzeá |
| 8.0 km | Lhotka, Praha | Prírodné kúpalisko - jazero |
| 8.7 km | Praha | Aquapark |
| 9.6 km | Hostivař, Praha | Priehrada |
| 9.8 km | Letisko - Ruzyně | Všeobecné atrakcie |
| 11 km | Martiňák, Praha | Rybník |
| 11 km | Slatina, Praha | Priehrada |
| 11 km | Milicovský rybník, Praha | Rybník |
| 11 km | Počernický rybník, Praha | Rybník |
| 11 km | Homolka, Praha | Rybník |
| 11 km | Praha | Letisko |
1.1 km, Občanská plovárna, Praha, Krytá plaváreň
16 km, Zbraslav, Lyžiarsky vlek