Ubytovanie Brno Hotel ***
4580
Rozloženie izieb: 19x1, 75x2, 19x2+1, 4x APT: 1x2, max. počet osôb: 234
Celkový počet zrealizovaných pobytov: 40
Počet recenzií: 7 Priemerné hodnotenie: 9.7 (z 10) |
Brno, hotel v mestskej časti Kohoutovice.
|
| Brno | Všeobecné atrakcie | |
|---|---|---|
| 1.4 km | Riviéra, Brno | Kúpalisko |
| 1.7 km | Aquapark | Aquapark |
| 2.7 km | Kravák, Kraví Hora, Brno | Kúpalisko |
| 4.1 km | bazén | Krytá plaváreň |
| 4.2 km | Dobrák, Brno | Kúpalisko |
| 4.7 km | Městské lázně Ponávka, Brno | Krytá plaváreň |
| 5.6 km | Královo pole, Brno | Kúpalisko |
| 6.1 km | Městské lázně Zábrdovice, Brno | Kúpalisko |
| 6.3 km | Brněnská přehrada, Brno | Priehrada |
| 7.3 km | Dětské koupaliště Juliánov, Brno | Kúpalisko |
| 11 km | Brno | Letisko |
| Boby centrum | Všeobecné atrakcie | |
| BVV - Brněnské veletrhy a výstavy | Všeobecné atrakcie | |
| Grand Prix | Všeobecné atrakcie | |
| Hrad Špilberk | Hrady a zámky | |
| Hrad Veveří | Hrady a zámky | |
| Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka | Všeobecné atrakcie | |
| Kostel Sv. Petra a Pavla | Kostoly | |
| Muzea | Múzeá | |
| Lékárna U Zlaté koruny | Múzeá | |
| Měnínská brána | Múzeá | |
| Moravské zemské muzeum | Múzeá | |
| Muzeum brněnského podzemí | Múzeá | |
| Muzeum města Brna | Múzeá | |
| Pavilon Anthropos | Múzeá | |
| Technické muzeum v Brně | Múzeá | |
| Vila Tugendhat | Múzeá | |
| ZOO | ZOO | |
| 13 km | Říčany u Brna | Všeobecné atrakcie |
| 13 km | Říčany u Brna | Rybník |
1.4 km, Riviéra, Brno, Kúpalisko
24 km, Předklášteří, Lyžiarsky vlek