Nastanitev Balatonmáriafürdő Zasebna nastanitev
9136
Razporeditev sob: 4x2; 2x Apartma: 2x2, 1x Apartma: 2x2, +1, maksimalno število oseb: 21
Skupno število nastanitev: 5
Number of reviews: 3 Average score: 10 (iz 10) |
Nastanitev v družinski hiši v naselju Balatonmáriafürdő.
|
| Balatonmáriafürdö | Splošne atrakcije | |
|---|---|---|
| 100 m | Balatonmáriafürdő | Plaž |
| horgászás | Šport, sprostitev | |
| Kikötő | Šport, sprostitev | |
| Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó | Prireditve | |
| 600 m | Balatonkeresztúr | Kopanje |
| 600 m | Balatonkeresztúr | Plaž |
| 3.5 km | Balatonberény | Splošne atrakcije |
| 3.5 km | Balatonberény | Plaž |
| 3.5 km | Balatonberény | Plaž |
| 5.2 km | Balatongyörök | Splošne atrakcije |
| 5.2 km | Balatongyörök | Plaž |
| 5.2 km | Cyklistika | Šport, sprostitev |
| 5.2 km | Erdei kilátó,Csodabogyós barlang | Jame |
| 5.2 km | Golfpálya,hajóállomás | Golf in mini golf |
| 5.2 km | Szentmihálydomb | Kultura, spomeniki |
| 5.2 km | Tenis | Tenis |
| 6.4 km | Vonyarcvashegy | Splošne atrakcije |
| 6.4 km | Községi strand, Vonyarcvashegy | Plaž |
| 6.4 km | Vonyarcvashegy | Plaž |
| 6.4 km | Balaton-felvidéki Nemzeti Park | Naravni rezervati |
| 6.4 km | Balatoni halászok emlékműve | Kultura, spomeniki |
| 6.4 km | Büdöskúti puszta | Narava |
| 6.4 km | Cser völgy | Pomembnejši hribi in doline |
| 6.4 km | Kitaibel kilátó | Narava |
| 6.4 km | Művelődési Ház | Prireditve |
| 8.2 km | Gyenesdiás | Splošne atrakcije |
| 8.2 km | Alsógyenesi lidóstrand, Gyenesdiás | Umetno jezero |
| 8.2 km | Diási játékstrand, Gyenesdiás | Umetno jezero |
| 8.2 km | Büdöskúti-völgy | Pomembnejši hribi in doline |
| 8.2 km | Kone | Konji |
100 m, Balatonmáriafürdő, Plaž