Nastanitev Kampor Zasebna nastanitev
14213
Razporeditev sob: 4x Apartma: 1x2, +2, maksimalno število oseb: 16
Skupno število nastanitev: 1
|
Kampor, nastanitev v apartmajski hiši na skupnem zemljišču z objektom št.
|
| Kampor | Splošne atrakcije | |
|---|---|---|
| 20 m | Kampor | Plaž |
| 100 m | ronjenje | Šport, sprostitev |
| 2.0 km | disco | Zabava |
| 4.0 km | teniski teren | Tenis |
| 1.1 km | Supetarska Draga | Splošne atrakcije |
| 1.1 km | Supetarska Draga | Plaž |
| 4.8 km | Lopar | Splošne atrakcije |
| 4.8 km | Goli otok | Kultura, spomeniki |
| 4.8 km | Rajska plaža, Lopar | Plaž |
| 5.0 km | Rab | Splošne atrakcije |
| 5.0 km | night club | Zabava |
| 5.0 km | Rab | Plaž |
| 5.4 km | Palit | Splošne atrakcije |
| 5.4 km | disco | Splošne atrakcije |
| 5.4 km | Palit | Plaž |
| 5.4 km | ronjenje - diving | Šport, sprostitev |
| 5.4 km | teniski teren | Tenis |
| 8.0 km | Banjol | Splošne atrakcije |
| 8.0 km | Banjol | Plaž |
| 8.0 km | disco | Zabava |
| 8.0 km | marina | Izposojevalnice športne opreme |
| 8.0 km | ronjenje - diving | Šport, sprostitev |
| 8.0 km | teniski teren | Tenis |
| 11 km | Lun | Splošne atrakcije |
| 11 km | Gradac (iznad Stanisića) gradina iz doba Liburna | Gradovi in graščine |
| 11 km | Lun | Plaž |
| 11 km | Novalja | Gradovi in graščine |
| 11 km | Otocići Dolfin | Narava |
| 11 km | Uvala Tovarnele | Kultura, spomeniki |
| 11 km | Veliki i Mali Laganj | Splošne atrakcije |
20 m, Kampor, Plaž