Nastanitev Červený Kostelec Počitniška hiša
3927
Razporeditev sob: 1x4, +2, maksimalno število oseb: 6
Skupno število nastanitev: 8
Number of reviews: 4 Average score: 10 (iz 10) |
Počitniška hiša v naselju Červený Kostelec na samem.
|
| 430 m | Zábrodí | Splošne atrakcije |
|---|---|---|
| 430 m | Brodský rybník, Zábrodí | Ribnik |
| 430 m | Špinka, Zábrodí | Ribnik |
| Červený Kostelec | Splošne atrakcije | |
| 500 m | Čermák, Červený Kostelec | Ribnik |
| 3.4 km | Hronov | Gradovi in graščine |
| 3.4 km | Hrnčířák, Hronov | Smučarska vlečnica |
| 3.4 km | Jiráskovo muzeum | Muzeji |
| 3.8 km | Běloves | Splošne atrakcije |
| 3.8 km | Brabák a Maliňák, Běloves | Smučarska vlečnica |
| 7.5 km | Jívka | Splošne atrakcije |
| 7.5 km | Jívka | Smučarska vlečnica |
| 7.5 km | Chov koní | Konji |
| 7.7 km | Úpice | Umetno jezero |
| 7.7 km | Batňovický rybník, Úpice | Ribnik |
| 7.7 km | Hvězdárna | Umetno jezero |
| 7.7 km | Divadlo A. Jiráska | Gledališča |
| 7.7 km | Městské muzeum a galerie Julie W. Mezerové | Muzeji |
| 9.4 km | Kudowa-Zdrój | Splošne atrakcije |
| 9.4 km | Kudowa-Zdrój | Kopališče |
| 9.4 km | Wodny Świat, Kudowa-Zdrój | Vodni park |
| 9.4 km | Błędne Skay / Szczeliniec Wielki | Narava |
| 9.4 km | Muzeum Zabawek Bajka | Muzeji |
| 9.4 km | Muzeum Żaby | Muzeji |
| 9.4 km | Park Narodowy Gór Stołowych | Naravni rezervati |
| 9.4 km | Skansen Kultury Ludowej pogórza Sudeckiego | Muzeji na prostem |
| 9.4 km | Św. Bartłomieja | Cerkve |
| 9.4 km | Św. Katarzyny | Cerkve |
| 9.4 km | Szlak Ginących Zawodów | Muzeji |
| 9.4 km | Źródełko Marii | Narava |
| 10.0 km | Náchod | Splošne atrakcije |
430 m, Brodský rybník, Zábrodí, Ribnik
3.4 km, Hrnčířák, Hronov, Smučarska vlečnica