Izberite si nastanitev v okolici: |
---|
Krkonoše,regija Liberecký,okraj Semily,Jablonec nad Nisou - Vodni park,Jablonec nad Jizerou,Horní Domky, Rokytnice nad Jizerou - Smučišče,Hotel Svornost, Harrachov - Pokriti bazen |
Okolica - turistični in kulturni objekti
Rokytnice nad Jizerou |
||
---|---|---|
670 m | Smučišče | |
400 m | Smučarska vlečnica | |
550 m | Smučišče | |
670 m | Lyžařská škola |
Smučarske šole |
730 m | Smučišče | |
800 m | Smučišče | |
3.0 km | Smučišče | |
3.5 km | Smučišče | |
Jízdárna |
Konji | |
Šport, sprostitev | ||
Sport centrum |
Šport, sprostitev | |
Čtyřkolky |
Šport, sprostitev | |
Horská kolobežka |
Šport, sprostitev | |
Travní lyžování |
Šport, sprostitev | |
Sportovní hala |
Šport, sprostitev | |
Tenisové kurty |
Tenis | |
1.6 km | Buřany |
|
1.6 km | Smučišče | |
2.9 km | ||
2.9 km | Vodni park | |
2.9 km | Jablonec |
Umetno jezero |
2.9 km | Smučarska vlečnica | |
2.9 km | Umetno jezero | |
3.0 km | ||
3.0 km | Kopališče | |
3.0 km | Smučišče | |
3.7 km | ||
3.7 km | Smučišče | |
3.7 km | Kopališče | |
3.7 km | Smučarska vlečnica | |
4.0 km | Sklenařice |
|
4.0 km | Smučarska vlečnica | |
4.7 km | ||
4.7 km | Smučišče | |
4.7 km | Kopališče | |
4.7 km | Ribnik | |
5.0 km | Paseky nad Jizerou |
|
5.0 km | Smučarska vlečnica | |
5.0 km | Smučišče | |
5.0 km | Kopališče | |
5.4 km | ||
5.4 km | Smučarska vlečnica | |
5.4 km | Pokriti bazen | |
5.4 km | Smučarska vlečnica | |
5.4 km | Kopališče | |
12 km | Smučišče | |
12 km | Skokanské můstky |
Smučišče |
12 km | Pokriti bazen | |
6.2 km | Jestřabí v Krkonoších |
|
6.2 km | Smučarska vlečnica | |
6.5 km | ||
6.5 km | Kopališče | |
6.5 km | Smučarska vlečnica | |
6.8 km | ||
6.8 km | bazen |
Pokriti bazen |
6.8 km | Smučarska vlečnica | |
7.4 km | ||
7.4 km | Smučišče | |
7.4 km | Vlek |
Smučarska vlečnica |
7.5 km | Poniklá |
|
7.5 km | Kopališče | |
8.5 km | Polubný |
|
8.5 km | Smučišče | |
8.5 km | Smučarska vlečnica | |
9.2 km | ||
9.2 km | Smučišče | |
9.2 km | Umetno jezero | |
9.5 km | ||
9.5 km | Kopališče | |
9.5 km | Smučišče | |
10.0 km | ||
10.0 km | Smučišče | |
10.0 km | Kopališče | |
10.0 km | ||
10.0 km | Umetno jezero | |
10.0 km | Vodni park | |
10.0 km | Smučarska vlečnica | |
10.0 km | Smučišče | |
12 km | ||
12 km | Smučišče | |
12 km | Szklarska Poręba |
|
12 km | Smučišče | |
12 km | Ribnik | |
13 km | ||
13 km | Smučarska vlečnica | |
13 km | ||
13 km | Smučišče | |
13 km | Umetno jezero | |
13 km | Smučišče | |
13 km | Smučarska vlečnica | |
13 km | Smučišče | |
13 km | Kopališče | |
13 km | Loužnice |
Narava |
13 km | Kopališče | |
13 km | ||
13 km | Smučišče | |
13 km | Smučarska vlečnica | |
13 km | ||
13 km | Kopališče | |
13 km | Smučišče | |
14 km | Hořejší Vrchlabí |
|
14 km | Smučišče | |
14 km | Hrabačov |
Gradovi in graščine |
14 km | Smučarska vlečnica | |
14 km | ||
14 km | Kopališče | |
14 km | Pokriti bazen | |
14 km | Smučarska vlečnica | |
14 km | Mříčná |
|
14 km | Kopališče | |
15 km | Dolní Dvůr |
|
15 km | Smučišče | |
15 km | ||
15 km | Smučarska vlečnica | |
15 km | ||
15 km | ||
15 km | Smučišče | |
15 km | Smučarska vlečnica | |
15 km | Ribnik | |
15 km | Naravno kopališče - jezero | |
15 km | Smučarska vlečnica | |
15 km | Ribnik | |
15 km | ||
15 km | Smučarska vlečnica | |
15 km | Kopališče | |
16 km | ||
Ribnik | ||
17 km | ||
Smučarska vlečnica | ||
18 km | Košťálov |
|
Kopališče | ||
18 km | Kruh |
|
Kopališče | ||
19 km | Chuchelna |
|
Smučarska vlečnica | ||
Naravno kopališče - jezero | ||
20 km | ||
Smučarska vlečnica | ||
Smučarska vlečnica | ||
21 km | ||
Kopališče | ||
Smučarska vlečnica | ||
22 km | ||
Smučarska vlečnica | ||
Kopališče | ||
Smučanje - kabinska žičnica | ||
24 km | ||
Kopališče | ||
25 km | Dolní Kalná |
|
Smučarska vlečnica | ||
Kopališče | ||
26 km | ||
Smučarska vlečnica |