Отпуск Biograd na Moru Семейный пансионат
8729
Номерной фонд: 4x Апартамент: 1x2+1, макс. количество человек: 12
Общее количество заездов: 3
|
Biograd na Moru, размещение в доме с апартаментами 600m от пляжа.
|
| Biograd na Moru | Общие аттракционы | |
|---|---|---|
| 600 m | Biograd na Moru | Пляж |
| 600 m | Disco klub | Развлечения |
| 3.1 km | Sv. Filip i Jakov | Общие аттракционы |
| 3.1 km | Sv. Filip i Jakov | Пляж |
| 3.1 km | Kostol sveti Mihovil | Соборы и костелы |
| 3.1 km | sport | Спорт, релаксация |
| 3.3 km | Tkon | Общие аттракционы |
| 3.3 km | Tkon | Пляж |
| 3.3 km | Crkva sv.Kuzme i Damjana na brdu Ćokovcu | Соборы и костелы |
| 3.3 km | Crkva sv.Tome ok. 1730 | Соборы и костелы |
| 3.3 km | sport | Спорт, релаксация |
| 4.7 km | Turanj | Общие аттракционы |
| 4.7 km | Turanj | Пляж |
| 5.8 km | Pakoštane | Общие аттракционы |
| 5.8 km | Pakoštane | Пляж |
| 5.8 km | šport | Спорт, релаксация |
| 6.3 km | Uvala Žinčana - Pašman | Общие аттракционы |
| 6.3 km | Uvala Žinčana - Pašman | Пляж |
| 6.4 km | Pašman | Общие аттракционы |
| 6.4 km | Pašman | Пляж |
| 6.4 km | arheološko nalazište | Культура, памятники |
| 6.4 km | Benediktinski samostan Sv. Kuzme | Соборы и костелы |
| 6.4 km | Franjevački samostan Sv. Dujma | Соборы и костелы |
| 8.3 km | Barotul | Общие аттракционы |
| 8.3 km | Barotul | Пляж |
| 8.5 km | Drage | Общие аттракционы |
| 8.5 km | Drage | Пляж |
| 9.4 km | Sv. Petar na Moru | Общие аттракционы |
| 9.4 km | Sv. Petar na Moru | Пляж |
| 13 km | Žut | Общие аттракционы |
600 m, Biograd na Moru, Пляж