Отпуск Прага / Praha Отель ****
3205
Номерной фонд: 8x1, 93x2, 2x2+1, 2x Апартамент: 1x2, макс. количество человек: 204
Общее количество заездов: 3
Количество отзывов: 2 Средняя оценка: 9.5 (из 10) |
Отель в столице Прага / Praha в части Praha 7, in the area of the exhibition ground.
|
| Praha (Прага) | Общие аттракционы | |
|---|---|---|
| 2.2 km | Občanská plovárna, Praha | Крытый бассейн |
| 3.6 km | Карлов мост | Культура, памятники |
| 3.7 km | Пражский Град | Замки |
| 3.7 km | Староместская площадь | Культура, памятники |
| 4.3 km | Petynka, Praha | Открытый бассейн |
| 4.5 km | Divoká Šárka, Praha | Открытый бассейн |
| 5.2 km | Центр - Вацлавская площадь | Культура, памятники |
| 5.2 km | Национальный музей | Музеи |
| 6.4 km | Podolí, Praha | Крытый бассейн |
| 7.0 km | Žluté lázně, Praha | Открытый бассейн |
| 8.1 km | Motol, Praha | Природный бассейн - oзёрo |
| 9.5 km | Lhotka, Praha | Природный бассейн - oзёрo |
| 10.0 km | Hostivař, Praha | Водохранилище |
| 10.0 km | Martiňák, Praha | Пруд |
| 10.0 km | Praha | Аквапарк |
| 11 km | Počernický rybník, Praha | Пруд |
| 11 km | Slatina, Praha | Водохранилище |
| 11 km | Praha | Аэропорт |
| 12 km | Homolka, Praha | Пруд |
| 12 km | Milicovský rybník, Praha | Пруд |
| 12 km | Olšanský rybník, Praha | Пруд |
| 12 km | Šeberák, Praha | Природный бассейн - oзёрo |
| Bazilika sv. Markéty | Культура, памятники | |
| Golf - Motol | Спорт, релаксация | |
| Ladronka | Спорт, релаксация | |
| Аэропорт Рузыне | Общие аттракционы | |
| Letohrádek Hvězda | Музеи | |
| Národní divadlo | Театры | |
| O2 arena | Спорт, релаксация | |
| Petřín | Культура, памятники |
2.2 km, Občanská plovárna, Praha, Крытый бассейн
17 km, Zbraslav, Бугельный подъемник