Отпуск Kašperské Hory Отель ****
3601
Номерной фонд: 2x1, 37x2, 4x Апартамент: 1x2, макс. количество человек: 88
Общее количество заездов: 3
|
Отель в населенном пункте Kašperské Hory.
|
| Kašperské Hory | Общие аттракционы | |
|---|---|---|
| 50 m | Muzeum Šumavy | Музеи |
| 900 m | Kašperské Hory | Бугельный подъемник |
| 2.7 km | Hrad Kašperk | Замки |
| 5.1 km | Nezdice na Šumavě | Общие аттракционы |
| 5.1 km | Nezdice na Šumavě | Бугельный подъемник |
| 5.1 km | Přírodní koupaliště Ostružno, Nezdice na Šumavě | Открытый бассейн |
| 8.2 km | Srní | Общие аттракционы |
| 8.2 km | бассейн | Крытый бассейн |
| 8.2 km | Srní | Бугельный подъемник |
| 9.0 km | Hartmanice | Общие аттракционы |
| 9.0 km | Řeka | Реки |
| 12 km | Hartmanice | Бугельный подъемник |
| 12 km | бассейн | Открытый бассейн |
| 9.0 km | Hřiště - dětské, volejbal, basketbal, fotbal | Спорт, релаксация |
| 9.0 km | Jezdeký areál | Лошади |
| 9.0 km | Tenisové kurty | Tеннис |
| 9.0 km | Stachy | Общие аттракционы |
| 9.0 km | Stachy | Пруд |
| 9.0 km | Stachy | Бугельный подъемник |
| 9.0 km | Zadov, Stachy | Горнолыжный курорт |
| 9.0 km | Pošumavské hasičské muzeum | Музеи |
| 9.0 km | Půjčovna kol | Спорт, релаксация |
| 9.0 km | Vesnická památková rezervace | Культура, памятники |
| 9.0 km | Úbislav | Общие аттракционы |
| 9.0 km | Úbislav | Пруд |
| 9.3 km | Žihobce | Общие аттракционы |
| 9.3 km | Žihobce | Открытый бассейн |
| 13 km | Javorník | Общие аттракционы |
| 13 km | Javorník | Горнолыжный курорт |
| 13 km | Prášily | Общие аттракционы |
900 m, Kašperské Hory, Бугельный подъемник
5.1 km, Přírodní koupaliště Ostružno, Nezdice na Šumavě, Открытый бассейн