Отпуск Luleč Коттедж
2128
Номерной фонд: 1x2, 1x2+1, макс. количество человек: 5
Общее количество заездов: 9
Количество отзывов: 4 Средняя оценка: 9.8 (из 10) |
Деревенский дом на окраине населенного пункта Luleč.
|
| Luleč | Общие аттракционы | |
|---|---|---|
| 50 m | Tenisový kurt | Tеннис |
| 50 m | U Libuše, Luleč | Природный бассейн - oзёрo |
| 6.5 km | Vyškov | Общие аттракционы |
| 6.5 km | Hvězdárna | Общие аттракционы |
| 6.5 km | Squash | Спорт, релаксация |
| 6.5 km | Vyškov | Аквапарк |
| 6.5 km | Zámek | Замки |
| 10.0 km | Pavlovice | Общие аттракционы |
| 10.0 km | Hřiště | Спорт, релаксация |
| 10.0 km | Pavlovice | Пруд |
| 12 km | Ochoz u Brna | Общие аттракционы |
| 12 km | Pod Hádkem, Ochoz u Brna | Пруд |
| 15 km | Chvalkovice | Общие аттракционы |
| Chvalkovice | Открытый бассейн | |
| 16 km | Studnice | Общие аттракционы |
| Panský rybník, Studnice | Пруд | |
| 18 km | Křtiny | Общие аттракционы |
| Křtiny | Открытый бассейн | |
| Křtiny | Бег на лыжах | |
| Poutní kostel | Соборы и костелы | |
| 18 km | Ostrov u Macochy | Общие аттракционы |
| Ostrov u Macochy | Открытый бассейн | |
| Ostrov u Macochy | Пруд | |
| 20 km | Moravský kras | Природа |
| Jeskyně Balcarka | Пещеры | |
| Kateřinská jeskyně | Пещеры | |
| Propast Macocha | Пещеры | |
| Punkevní jeskyně | Пещеры | |
| Sloupsko-šošůvské jeskyně | Пещеры | |
| 20 km | Slavkov u Brna | Общие аттракционы |
50 m, U Libuše, Luleč, Природный бассейн - oзёрo