Отпуск Chotěboř Коттедж
7738
Номерной фонд: 2x4+1, макс. количество человек: 10
Общее количество заездов: 3
|
Chotěboř, коттедж на хуторе в горах.
|
| Chotěboř | Общие аттракционы | |
|---|---|---|
| 2.2 km | Chotěboř | Бугельный подъемник |
| Muzeum | Музеи | |
| Zámek | Замки | |
| 11 km | Hořelec | Общие аттракционы |
| 11 km | бассейн | Открытый бассейн |
| 11 km | Seč | Общие аттракционы |
| 11 km | Seč | Водохранилище |
| 11 km | Potápění | Спорт, релаксация |
| 11 km | Hrad Oheb | Замки |
| 11 km | Úhrov | Водохранилище |
| 11 km | Zatopený lom, Úhrov | Природный бассейн - oзёрo |
| 15 km | Kraskov | Общие аттракционы |
| 15 km | Dolní Peklo, Kraskov | Пруд |
| 15 km | Horní Peklo, Kraskov | Пруд |
| 15 km | Třemošnice | Общие аттракционы |
| 15 km | бассейн | Открытый бассейн |
| 15 km | Třemošnice | Пруд |
| 15 km | Lichnice | Замки |
| 18 km | Žumberk | Общие аттракционы |
| Křižanovice, Žumberk | Водохранилище | |
| Tvrz | Общие аттракционы | |
| 20 km | Havlíčkův Brod | Общие аттракционы |
| Cihlářský rybník, Havlíčkův Brod | Пруд | |
| Dům Karla Havlíčka Borovského | Культура, памятники | |
| Havlíčkův Brod | Открытый бассейн | |
| Sportovní areál Kotlina, Havlíčkův Brod | Крытый бассейн | |
| 20 km | Vysoká | Общие аттракционы |
| Kaple Fr. Schuberta | Культура, памятники | |
| Vysoká | Бугельный подъемник | |
| 22 km | Konopáč | Общие аттракционы |
2.2 km, Chotěboř, Бугельный подъемник
11 km, Úhrov, Водохранилище