Smeštaj Spišská Teplica Vikendica
755
Razmeštaj soba: 1x2, 2x3, +2, max. broj osoba: 10
Ukupan broj realizovanih boravaka: 21
Number of reviews: 19 Average score: 8.6 (iz 10) |
Kuća na kraju mesta Spišská Teplica.
|
| 2.6 km | Svit | Sveukupne atrakcije |
|---|---|---|
| 2.6 km | fitnes | Sport, relaksacija |
| 2.6 km | Kolkáreň | Kuglanje |
| 2.6 km | Medzihory | Nordijsko skijanje |
| 2.6 km | Pod Skalkou, Svit | Ski lift |
| 2.6 km | Svit | Zatvoreni bazen |
| 2.6 km | Svit | Kupalište |
| 2.6 km | Tenis | Tenis |
| 2.7 km | Poprad | Sveukupne atrakcije |
| 2.7 km | Bowling | Sport, relaksacija |
| 2.7 km | Dom fotografie | Galerije |
| 2.7 km | Hudobný festival Druhý breh | Priredbe |
| 2.7 km | Kino Tatran | Bioskopi |
| 2.7 km | Filmový klub Tatran | Bioskopi |
| 2.7 km | Kone | Konji |
| 2.7 km | Kultúrne centrum | Domovi kulture |
| 2.7 km | Medzinárodný festival horských filmov | Priredbe |
| 2.7 km | Podtatranské múzeum | Muzeji |
| 2.7 km | Poprad | Aerodrom |
| 2.7 km | Poprad - Spišská Sobota | Istorijski gradovi i sela |
| 4.0 km | Podtatranské múzeum - Wernerov dom | Muzeji |
| 5.0 km | Jazero | Sport, relaksacija |
| 6.0 km | AquaCity, Poprad | Termalno kupalište |
| 2.7 km | AquaCity, Poprad | Zatvoreni bazen |
| 2.7 km | Cyklokros | Sport, relaksacija |
| 2.7 km | Futbalový štadión | Sport, relaksacija |
| 2.7 km | Konji | Konji |
| 2.7 km | Kostol sv. Juraja | Crkve |
| 2.7 km | Tenis | Tenis |
| 2.7 km | Zimný štadión | Ledene površine |
| 2.7 km | Tatranská galéria | Galerije |
2.6 km, Pod Skalkou, Svit, Ski lift
2.6 km, Svit, Kupalište