Smeštaj Eger Privatan smeštaj
4925
Razmeštaj soba: 3x2, 1x2+1, 1x2+2, max. broj osoba: 13
Ukupan broj realizovanih boravaka: 22
Number of reviews: 6 Average score: 9.2 (iz 10) |
Smeštaj u porodičnoj kući u mestu Eger.
|
| Eger | Sveukupne atrakcije | |
|---|---|---|
| 500 m | Szent Antal (Minorita) templom | Crkve |
| 1.0 km | Termál- és Strandfürdő, Eger | Termalno kupalište |
| 790 m | Török Fürdő, Eger | Zatvoreni bazen |
| Bazilika | Crkve | |
| Bitskey Aladár Uszoda | Banja | |
| Dobó István Vármúzeum | Muzeji | |
| Dobó tér | Priredbe | |
| Egri vár | Tvrdjave i zamkovi | |
| Gárdonyi Géza Színház | Kultura, spomenici | |
| Nemzeti Bormúzeum | Muzeji | |
| 4.3 km | Egerszalók | Sveukupne atrakcije |
| 4.3 km | Barokk templom | Crkve |
| 4.3 km | Demjéni hőfürdő | Termalno kupalište |
| 4.3 km | Egerszalóki víztározó | Veštačko jezero |
| 4.3 km | Halastó | Sport, relaksacija |
| 4.3 km | Salt Hill Termal Spa, Egerszalók | Termalno kupalište |
| 6.9 km | Demjén | Sveukupne atrakcije |
| 6.9 km | Demjén | Aquapark |
| 6.9 km | Horgászat | Sport, relaksacija |
| 6.9 km | Lovaglás | Konji |
| 9.0 km | Noszvaj | Sveukupne atrakcije |
| 9.0 km | De la Motte kastély | Tvrdjave i zamkovi |
| 9.0 km | Gazdaház | Muzeji pod otvorenim nebom |
| 9.0 km | Horgásztó, Noszvaj | Veštačko jezero |
| 9.0 km | Pince és Magtár | Kultura, spomenici |
| 11 km | Felsőtárkány | Sveukupne atrakcije |
| 11 km | Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút | Kultura, spomenici |
| 11 km | Felsőtárkányi-tó | Veštačko jezero |
| 11 km | Római katolikus templom | Sveukupne atrakcije |
| 11 km | Szikla-forrás | Priroda |
790 m, Török Fürdő, Eger, Zatvoreni bazen