Smeštaj Prag / Praha Pansion
22481
Razmeštaj soba: 1x1, 2x2, 8x2+1, 1x3+1, 1x4, max. broj osoba: 37
Ukupan broj realizovanih boravaka: 5
Number of reviews: 4 Average score: 9.5 (iz 10) |
Prag / Praha, pansion u kvartu sa vilama, u tihom delu grada Praha 9 - Kyje.
|
| Praha (Prag) | Sveukupne atrakcije | |
|---|---|---|
| 2.3 km | Martiňák, Praha | Ribnjak |
| 3.7 km | Slatina, Praha | Veštačko jezero |
| 4.0 km | Počernický rybník, Praha | Ribnjak |
| 6.4 km | Hostivař, Praha | Veštačko jezero |
| 7.9 km | Homolka, Praha | Ribnjak |
| 7.9 km | Milicovský rybník, Praha | Ribnjak |
| 9.3 km | Občanská plovárna, Praha | Zatvoreni bazen |
| 10.0 km | Podolí, Praha | Zatvoreni bazen |
| 10.0 km | Šeberák, Praha | Prirodno kupalište - jezero |
| 11 km | Lhotka, Praha | Prirodno kupalište - jezero |
| 11 km | Žluté lázně, Praha | Kupalište |
| 12 km | Divoká Šárka, Praha | Kupalište |
| 12 km | Petynka, Praha | Kupalište |
| 15 km | Motol, Praha | Prirodno kupalište - jezero |
| 15 km | Praha | Aquapark |
| 19 km | Praha | Aerodrom |
| Bazilika sv. Markéty | Kultura, spomenici | |
| Centar - Trg Svetog Vaclava | Kultura, spomenici | |
| Narodni muzej | Muzeji | |
| Golf - Motol | Sport, relaksacija | |
| Karlov most | Kultura, spomenici | |
| Ladronka | Sport, relaksacija | |
| Aerodrom - Ruzinje | Sveukupne atrakcije | |
| Letohrádek Hvězda | Muzeji | |
| Národní divadlo | Pozorišta | |
| O2 arena | Sport, relaksacija | |
| Petřín | Kultura, spomenici | |
| Observatoř | Priroda | |
| Rozhledna s lanovkou na Malou Stranu | Priroda | |
| Plochodrážní stadion Markéta | Sport, relaksacija |
2.3 km, Martiňák, Praha, Ribnjak
20 km, Zbraslav, Ski lift