Cazare Sárvár Pensiune familială
16039
Tipul camerelor: 3x2, 1x3, 1x APT: 2x2, 1x APT: 1x2, 1x3, 1x APT: 1x2, 1x2+2, număr max. de persoane: 24
Numărul total de sejururi realizate: 34
Numărul de comentarii: 9 Evaluare medie: 8.3 (din 10) |
Sárvár, cazare în pensiune familială în zona de recreere.
|
| 2.4 km | Sárvár | Atracţii |
|---|---|---|
| 800 m | Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő | Piscină termală |
| 1.9 km | Csónakázótó, Sárvár | Baraj |
| 1.9 km | Kone, lovaglás | Cai |
| 2.5 km | Botanikus kert | Natura |
| 2.5 km | Nádasdy-vár | Castele şi fortăreţe |
| 8.0 km | Pannónia Ring | Sport,relaxare |
| 10.0 km | Batthány kastély | Castele şi fortăreţe |
| 17 km | vulkanické pohorie Sághegy | Natura |
| 20 km | Szajki tavak | Baraj |
| 25 km | Bük | Atracţii |
| Bükfürdő | Piscină termală | |
| Büki Gyógyfürdő | Piscină termală | |
| Golf | Sport,relaxare | |
| Lovaglás | Cai | |
| 25 km | Szombathely | Atracţii |
| Gothard Asztrofizikai Obszervatórium | Manifestări | |
| Savaria Múzeum | Muzee | |
| Szombathelyi Csónakázótó | Baraj | |
| Szombathelyi ferences templom | Biserici | |
| Szombathelyi Képtár | Galerii | |
| Tenis | Tenis | |
| Tófürdő, Szombathely | Piscină termală | |
| Vasi Múzeumfalu | Scanzenuri | |
| 40 km | Kőszeg | Atracţii |
| A Kálvária-templom | Biserici | |
| Jézus Szíve templom | Biserici | |
| Jurisics Vár | Castele şi fortăreţe | |
| Madárvédelmi Mintatelep és Emlékmúzeum | Muzee | |
| Óház-kilátó | Cultură,monumente | |
| Patikamúzeum | Muzee |
800 m, Sárvári Gyógy- és Wellnessfürdő, Piscină termală