Cazare Balatonmáriafürdő Pensiune familială
14587
Tipul camerelor: 1x APT: 1x2, +2; 2x APT: 1x2, 1x3, număr max. de persoane: 14
Numărul total de sejururi realizate: 10
Numărul de comentarii: 4 Evaluare medie: 9 (din 10) |
Balatonmáriafürdő, cazare în casă familială în zona de recreere, 200m de la lac.
|
| Balatonmáriafürdö | Atracţii | |
|---|---|---|
| 200 m | Balatonmáriafürdő | Plajă |
| 200 m | Nemzetközi Fúvószenekari Találkozó | Manifestări |
| 1.0 km | Kikötő | Sport,relaxare |
| 2.0 km | horgászás | Sport,relaxare |
| 360 m | Balatonkeresztúr | înot |
| 360 m | Balatonkeresztúr | Plajă |
| 3.7 km | Balatonberény | Atracţii |
| 3.7 km | Balatonberény | Plajă |
| 3.7 km | Balatonberény | Plajă |
| 5.2 km | Balatongyörök | Atracţii |
| 5.2 km | Balatongyörök | Plajă |
| 5.2 km | Cyklistika | Sport,relaxare |
| 5.2 km | Erdei kilátó,Csodabogyós barlang | Peşteri |
| 5.2 km | Golfpálya,hajóállomás | Golf şi minigolf |
| 5.2 km | Szentmihálydomb | Cultură,monumente |
| 5.2 km | Tenis | Tenis |
| 6.5 km | Vonyarcvashegy | Atracţii |
| 6.5 km | Községi strand, Vonyarcvashegy | Plajă |
| 6.5 km | Vonyarcvashegy | Plajă |
| 6.5 km | Balaton-felvidéki Nemzeti Park | Rezervaţii naturale |
| 6.5 km | Balatoni halászok emlékműve | Cultură,monumente |
| 6.5 km | Büdöskúti puszta | Natura |
| 6.5 km | Cser völgy | Dealuri şi văi importante |
| 6.5 km | Kitaibel kilátó | Natura |
| 6.5 km | Művelődési Ház | Manifestări |
| 8.4 km | Gyenesdiás | Atracţii |
| 8.4 km | Alsógyenesi lidóstrand, Gyenesdiás | Baraj |
| 8.4 km | Diási játékstrand, Gyenesdiás | Baraj |
| 8.4 km | Büdöskúti-völgy | Dealuri şi văi importante |
| 8.4 km | Kone | Cai |
200 m, Balatonmáriafürdő, Plajă