Cazare Hévíz Hotel
10544
Tipul camerelor: 2x1, 4x2, 3x APT: 1x2, număr max. de persoane: 16
Numărul total de sejururi realizate: 1
|
Hotel în localitate Hévíz în zona de recreere.
|
| Hévíz | Atracţii | |
|---|---|---|
| 300 m | Tófürdő, Hévíz | Piscină termală |
| 350 m | NaturMed Élményfürdő Hotel Carbona, Hévíz | Aquapark |
| 600 m | Aquamarin, Hévíz | Piscină termală |
| 1.0 km | Tenis | Tenis |
| 2.0 km | Kone | Cai |
| Fitness | Sport,relaxare | |
| Főváros | Cultură,monumente | |
| Lovaglás | Cai | |
| 5.7 km | Keszthely | Atracţii |
| 5.7 km | A Festetics-kastély | Castele şi fortăreţe |
| 5.7 km | A gótikus templom | Biserici |
| 5.7 km | Bacchus Bor és Borászati Eszköz Múzeum | Muzee |
| 5.7 km | Balatoni Múzeum | Muzee |
| 5.7 km | Belvárosi Plébániatemplom | Biserici |
| 5.7 km | Keszthely | Plajă |
| 5.7 km | Keszthelyi Néprajzi Múzeum | Muzee |
| 5.7 km | Keszthelyi Pantheon | Cultură,monumente |
| 5.7 km | Kone | Cai |
| 5.7 km | Mikus Galéria | Galerii |
| 5.7 km | Tenis | Tenis |
| 7.2 km | Gyenesdiás | Atracţii |
| 7.2 km | Alsógyenesi lidóstrand, Gyenesdiás | Baraj |
| 7.2 km | Büdöskúti-völgy | Dealuri şi văi importante |
| 7.2 km | Diási játékstrand, Gyenesdiás | Baraj |
| 7.2 km | Kone | Cai |
| 7.2 km | Magyarországi Evangélikus Egyház | Manifestări |
| 7.2 km | Pajta-völgy | Dealuri şi văi importante |
| 8.1 km | Kehidakustány | Atracţii |
| 8.1 km | Deák-kúria | Cultură,monumente |
| 8.1 km | Golf | Golf şi minigolf |
300 m, Tófürdő, Hévíz, Piscină termală