Cazare Zemplínska Šírava Pensiune familială
1858
Tipul camerelor: 1x1, 1x2, 1x2+3, 1x5, număr max. de persoane: 13
Numărul total de sejururi realizate: 10
Numărul de comentarii: 7 Evaluare medie: 7.6 (din 10) |
Zemplínska Šírava, cazare în cabană în centrul de recreere Kamenec.
|
| 300 m | Kaluža | Atracţii |
|---|---|---|
| 300 m | Zemplínska Šírava - Kamenec, Kaluža | Baraj |
| 300 m | Vojenská Zotavovňa, Kaluža | Piscina acoperita |
| 300 m | Zemplínska Šírava - Medvedia hora, Kaluža | Baraj |
| 960 m | Klokočov | Atracţii |
| 960 m | Chrám Nanebovzatia Panny Márie | Biserici |
| 960 m | Zemplínska Šírava - Paľkov, Klokočov | Baraj |
| 960 m | Zemplínska Šírava, Klokočov | Baraj |
| 3.2 km | Vinné | Atracţii |
| 5.0 km | Vinianske jazero, Vinné | Baraj natural - lac |
| 6.0 km | Viniansky hrad | Castele şi fortăreţe |
| 3.2 km | Zemplínska Šírava - Hôrka, Vinné | Baraj |
| 12 km | Chlmec | Staţiune de schi |
| 12 km | Požičovňa lyžiarskeho výstroja | Împrumuturi schii |
| 15 km | Humenné | Atracţii |
| 15 km | Centrum | Cinematografe |
| 15 km | Humenné | Piscina in aer liber |
| 15 km | Humenné | Piscina acoperita |
| 15 km | Minigolf | Golf şi minigolf |
| 15 km | saună | saună |
| 15 km | Jasenov | Castele şi fortăreţe |
| 15 km | Laborec, Humenné | Baraj |
| 15 km | Letné športy | Sport,relaxare |
| 15 km | Požičovňa člnov a vodných bicyklov | Împrumuturi echipament sportiv |
| 15 km | Vihorlatské múzeum | Muzee |
| 15 km | Expozícia ľudovej architektúry a bývania | Scanzenuri |
| 15 km | Cerkva archanjela Michala | Biserici |
| 5.7 km | Michalovce | Atracţii |
| 15 km | Barokovo - klasicistický kaštieľ | Cultură,monumente |
| 15 km | Zemplínske múzeum | Muzee |
| 5.7 km | Centrum | Cinematografe |
300 m, Vojenská Zotavovňa, Kaluža, Piscina acoperita
12 km, Chlmec, Staţiune de schi