Cazare Bobrovec Hotel ***
4817
Tipul camerelor: 6x2, 14x2+1, 3xAPT: 1x2+2, 5xchatka: 1x2, 1x3, număr max. de persoane: 91
Numărul total de sejururi realizate: 15
Numărul de comentarii: 2 Evaluare medie: 10 (din 10) |
Bobrovec, hotel în zona de recreere.
|
| Bobrovec | Atracţii | |
|---|---|---|
| 200 m | Vlek - MIMO PREVÁDZKY | Atracţii |
| 2.0 km | Prírodné kúpalisko Jalovec, Bobrovec | Piscina in aer liber |
| 15 km | Kone Jalovec | Cai |
| 320 m | Jalovec | Atracţii |
| 320 m | Jalovec | Teleschi |
| 8.0 km | Jakubovany | Atracţii |
| 8.0 km | Bane, Jakubovany | Teleschi |
| 8.0 km | Bežecké lyžiarske trate | Schi fond |
| 8.0 km | Salaš | Cabane |
| 8.6 km | Huty | Atracţii |
| 8.6 km | Huty | Teleschi |
| 8.6 km | Kostol | Biserici |
| 10.0 km | Liptovská Mara | Baraj |
| 19 km | Liptovská Sielnica | Atracţii |
| 19 km | Archeologické múzeum v prírode | Muzee |
| 19 km | Hipoklub | Cai |
| 25 km | Havránok | Scanzenuri |
| 10.0 km | Rybolov | Sport,relaxare |
| 10.0 km | Liptovský Mikuláš | Atracţii |
| 8.0 km | Tatralandia, Liptovský Mikuláš | Aquapark |
| 10.0 km | Iľanovo, Liptovský Mikuláš | Staţiune de schi |
| 10.0 km | Bežecké lyžiarske trate | Schi fond |
| 10.0 km | Ploštín, Liptovský Mikuláš | Teleschi |
| 11 km | Areál vodných športov | Sport,relaxare |
| 11 km | Cultură,monumente | Cultură,monumente |
| 10.0 km | Galéria P. M. Bohúňa | Galerii |
| 11 km | Evanjelická fara | Cultură,monumente |
| 11 km | Tatrín a Žiadosti slovenského národa | Muzee |
| 11 km | Knižnica G. F. Belopotockého | Cultură,monumente |
| 11 km | Kostol Sv. Mikuláša | Biserici |
8.0 km, Tatralandia, Liptovský Mikuláš, Aquapark
8.0 km, Bane, Jakubovany, Teleschi