Cazare Ždiar Cabană
13375
Tipul camerelor: 1x2+2, 1x6+2, +3, număr max. de persoane: 15
Numărul total de sejururi realizate: 10
Numărul de comentarii: 2 Evaluare medie: 9 (din 10) |
Casă ţărănească la marginea localităţii Ždiar.
|
| Ždiar | Atracţii | |
|---|---|---|
| 600 m | Strachan ski centrum, Ždiar | Staţiune de schi |
| 890 m | Monkova dolina, Ždiar | Staţiune de schi |
| 1.0 km | U Budzákov, Ždiar | Teleschi |
| 2.0 km | Strednica, Ždiar | Staţiune de schi |
| 2.0 km | şcoală pentru schiat | Şcoli pentru schiat |
| 2.0 km | Bežecké lyžiarske trate | Schi fond |
| 2.0 km | Požičovňa lyžiarskeho výstroja | Împrumuturi schii |
| 2.1 km | Sauna | saună |
| 4.4 km | Krasuľa, Ždiar | Staţiune de schi |
| 4.4 km | Lyžiarska škola | Şcoli pentru schiat |
| 4.4 km | Požičovna lyži | Împrumuturi schii |
| 10.0 km | Bachledova Dolina, Ždiar | Staţiune de schi |
| 10.0 km | Bežecké lyžiarske trate | Schi fond |
| Goralské folklórne slávnosti | Manifestări | |
| Cai | Cai | |
| Rezervácia ľudovej architektúry | Oraşe şi sate istorice | |
| 6.2 km | Jezersko | Atracţii |
| 6.2 km | Bachledova Dolina, Jezersko | Staţiune de schi |
| 6.2 km | Jazero | Baraj |
| 7.5 km | Tatranská Javorina | Atracţii |
| 7.5 km | bazin | înot |
| 7.5 km | Taja, Tatranská Javorina | Staţiune de schi |
| 7.5 km | Bežecké lyžiarske trate | Schi fond |
| 12 km | Bukowina Tatrzańska | Atracţii |
| 12 km | Baseny termalne, Bukowina Tatrzańska | Piscină termală |
| 12 km | Zwyrtlik, Bukowina Tatrzańska | Staţiune de schi |
| 12 km | Dom Ludowy | Scanzenuri |
| 12 km | Góralski Karnawał | Manifestări |
| 12 km | Kapliczca Brzezinskiego | Biserici |
| 12 km | Kacwin | Atracţii |
600 m, Strachan ski centrum, Ždiar, Staţiune de schi
6.2 km, Jazero, Baraj