Cazare Kotor Pensiune
14665
Tipul camerelor: 4x studio: 1x2, 1x studio: 1x2+1, număr max. de persoane: 11
Numărul total de sejururi realizate: 27
Numărul de comentarii: 9 Evaluare medie: 9.1 (din 10) |
Pensiune în oraş Kotor, 5m de la plajă (plajă privată - plajă betonată).
|
| 2.0 km | Prčanj | Atracţii |
|---|---|---|
| 2.0 km | Prčanj | Plajă |
| 3.0 km | Dobrota | Atracţii |
| 3.0 km | Dobrota | Plajă |
| 3.5 km | Kotor | Atracţii |
| 2.0 km | Kotor | Plajă |
| 2.0 km | Ribarske večeri | Manifestări |
| 2.0 km | Stari grad - UNESCO | Cultură,monumente |
| 5.7 km | Stoliv | Atracţii |
| 5.7 km | Stoliv | Plajă |
| 6.5 km | Opatovo | Atracţii |
| 6.5 km | Opatovo | Plajă |
| 6.7 km | Lepetane | Atracţii |
| 6.7 km | Lepetane | Plajă |
| 7.3 km | Perast | Atracţii |
| 7.3 km | Perast | Plajă |
| 7.3 km | Museum of Perast | Muzee |
| 7.6 km | Koštanjica | Atracţii |
| 7.6 km | Koštanjica | Plajă |
| 8.2 km | Bijela | Atracţii |
| 8.2 km | Bijela | Plajă |
| 8.2 km | Bjelila | Atracţii |
| 8.2 km | Bjelila | Plajă |
| 8.2 km | Radovići | Atracţii |
| 8.2 km | crkva sv. Gospodje | Biserici |
| 8.2 km | Plavi Horizonti, Radovići | Plajă |
| 4.1 km | Tivat | Atracţii |
| 9.1 km | Tivat | Plajă |
| 4.1 km | Ljetnjikovac "Buća" | Cultură,monumente |
| 4.1 km | sv. Sava | Biserici |
| 4.1 km | Tivat | Aeroport |
2.0 km, Prčanj, Plajă