Cazare Potočnica Pensiune
10220
Tipul camerelor: 7x studio: 1x2; 14x APT: 1x2, +2, număr max. de persoane: 70
Numărul total de sejururi realizate: 3
Numărul de comentarii: 2 Evaluare medie: 9.5 (din 10) |
Potočnica, pensiune pe insulă Pag, plajă cu nisip 100m.
|
| 8.2 km | Novalja | Atracţii |
|---|---|---|
| 8.2 km | Borova Šuma plaža - šljunak | înot |
| 8.2 km | Planjka plaža | înot |
| 8.2 km | Novalja | Plajă |
| 8.2 km | Plaža s plavom zastavom | Plajă |
| 8.2 km | Straško | Plajă |
| 8.2 km | Zrće plaža | Plajă |
| 8.2 km | Berba smokava, grozdja, maslina | Manifestări |
| 8.2 km | Maslinici Luna | Rezervaţii naturale |
| 8.2 km | Ornitoloski rezervat | Rezervaţii naturale |
| 8.2 km | Ostaci triju ranokrscanskih bazilika | Cultură,monumente |
| 8.2 km | Paški trokut | Atracţii |
| 8.2 km | Podzemni anticki vodovod - Ulaz je u podrumu zgrade Gradskog muzeja u centru | Cultură,monumente |
| 8.2 km | Rimski akvadukt iz 1.st. isklesan u zivom kamenu | Cultură,monumente |
| 8.2 km | Sport | Sport,relaxare |
| 8.2 km | Alpinizam i planinarenje | Atracţii |
| 8.2 km | Biciklizam - zacrtane biciklisticke staze po citavom otoku | Sport,relaxare |
| 8.2 km | Diving | Sport,relaxare |
| 8.2 km | Destinacije | Sport,relaxare |
| 8.2 km | Bela punta (plato) | Sport,relaxare |
| 8.2 km | Figurica (zid) | Sport,relaxare |
| 8.2 km | spilje Golubera i Lisicja jama | Sport,relaxare |
| 8.2 km | Potopljeni brodovi: rimski, austrougarski i iz II svj.rata | Sport,relaxare |
| 8.2 km | Potopljeni ostaci grada | Sport,relaxare |
| 8.2 km | Ronilacki klub | Sport,relaxare |
| 8.2 km | Paintball - autokamp Strasko | Sport,relaxare |
| 8.2 km | Sportski teren | Sport,relaxare |
| 11 km | Caska | Atracţii |
| 11 km | Caska | Plajă |
| 11 km | Katarelac | Plajă |
| 11 km | Zrće | Plajă |
8.2 km, Borova Šuma plaža - šljunak, înot