Cazare Bibinje Pensiune familială
15495
Tipul camerelor: 1x APT: 1x2, +2, 6x APT: 2x2, +1, număr max. de persoane: 34
Numărul total de sejururi realizate: 24
Numărul de comentarii: 4 Evaluare medie: 9.5 (din 10) |
Bibinje, cazare în clădire cu apartamente în zona de recreere, 100m de la mare.
|
| 210 m | Bibinje | Atracţii |
|---|---|---|
| 100 m | Bibinje | Plajă |
| 210 m | crkvica Sv. Ivana Krstitelja. | Biserici |
| 210 m | marina Zlatna luka | Împrumuturi echipament sportiv |
| 4.3 km | Sukošan | Atracţii |
| 4.3 km | Mala makarska, Sukošan | Plajă |
| 4.3 km | Sukošan | Plajă |
| 4.3 km | Ostaci ljetnikvca zadarskih nadbiskupa iz XV st. | Cultură,monumente |
| 4.3 km | Zupna crkva sv. Kasijana iz XI st. | Biserici |
| 5.1 km | Kukljica | Atracţii |
| 5.1 km | Kukljica | Plajă |
| 5.1 km | Mala Sabuša | Plajă |
| 5.1 km | Velika Sabuša | Piscina in aer liber |
| 5.1 km | rent-a-bike | Sport,relaxare |
| 5.1 km | Zelena punta | Sport,relaxare |
| 5.9 km | Kali | Atracţii |
| 5.9 km | Kali | Plajă |
| 5.9 km | pijescana plaža | Plajă |
| 7.3 km | Preko | Atracţii |
| 7.3 km | Preko | Plajă |
| 7.3 km | Uvala Jaz | Baraj |
| 7.3 km | Crkvica sv. Ivana iz XI st. | Biserici |
| 7.3 km | Otok Galevac / Školjić, s samostanom franjevaca iz XV st. | Castele şi fortăreţe |
| 7.3 km | šport | Sport,relaxare |
| 7.3 km | Sv. Mihovil (265m iznad mora) | Natura |
| 7.3 km | Ždrelac | Atracţii |
| 7.3 km | Ždrelac | Plajă |
| 9.5 km | Zadar | Atracţii |
| 9.5 km | Zadar | Plajă |
| 9.5 km | Arheološki muzej | Muzee |
| 9.5 km | Crkva sv. Donata | Cultură,monumente |
100 m, Bibinje, Plajă