Alegeţi-vă cazarea în împrejurimi: |
---|
Dalmacija,Čiovo,Splitska rivijera,Trogir,Split,Kozjak,Splitski kanal,Kaštelanski zaljev,regiune Splitsko-dalmatinska,Trogir - Plajă,Mastrinka - Plajă,Okrug Donji |
Împrejurimi - locaţii turistice si culturale
Trogir |
||
---|---|---|
500 m | Aci Marina |
Împrumuturi echipament sportiv |
500 m | Katedrala sv. Lovre |
Biserici |
500 m | Muzeum |
Muzee |
500 m | Palača Ćipiko |
Cultură,monumente |
500 m | Plajă | |
500 m | Oraşe şi sate istorice | |
saună |
saună | |
Tenis |
Tenis | |
1.0 km | Mastrinka |
|
1.0 km | Plajă | |
1.9 km | Okrug Gornji ![]() ![]() |
|
1.9 km | Plajă | |
2.2 km | Seget Donji ![]() ![]() |
|
2.2 km | Plajă | |
4.0 km | Arbanija ![]() ![]() |
|
4.0 km | Plajă | |
4.5 km | Okrug Donji ![]() ![]() |
|
4.5 km | Dve prekrasne uvale |
Piscina in aer liber |
4.5 km | Plajă | |
5.0 km | ||
5.0 km | Plajă | |
7.2 km | Kaštel Štafilić ![]() ![]() |
|
7.2 km | Plajă | |
7.4 km | ||
7.4 km | Plajă | |
8.5 km | Kaštel Stari |
|
8.5 km | Plajă | |
9.9 km | Kaštel Lukšić ![]() ![]() |
|
9.9 km | Plajă | |
11 km | Kaštel Kambelovac |
|
11 km | Plajă | |
11 km | Marina |
|
11 km | Plajă | |
12 km | Vinišće |
|
12 km | Plajă | |
14 km | Maslinica |
|
14 km | Plajă | |
16 km | Nečujam ![]() ![]() |
|
Piscina acoperita | ||
Plajă | ||
Nudisticka plaža |
Plajă | |
25 km | Split ![]() ![]() |
|
Kaštelet, Split |
Plajă | |
Split |
Plajă | |
Plajă | ||
Split bazen plivačkog kluba POŠK |
Piscina acoperita | |
Zvončac, Split |
Plajă | |
26 km | Milna ![]() ![]() |
|
Plajă |