Cazare Makarska Apartament
23667
Tipul camerelor: 1x APT: 2x2, +2, număr max. de persoane: 6
Numărul total de sejururi realizate: 1
|
Makarska, apartament la etajul 2 în clăire de apartamente, 300m de la plajă.
|
| Makarska | Atracţii | |
|---|---|---|
| 780 m | Makarska | Plajă |
| 800 m | Nudisticka plaža Ramova | Piscina in aer liber |
| brodski izleti | Manifestări | |
| Franjevački samostan | Biserici | |
| Malakološki muzej / muzej školjaka | Muzee | |
| Muzej školjaka | Muzee | |
| ronjenje | Sport,relaxare | |
| šport | Sport,relaxare | |
| Vepric - svetiste | Biserici | |
| 3.3 km | Krvavica | Atracţii |
| 3.3 km | Krvavica | Plajă |
| 3.3 km | Izleti brodovima na susjedne otoke Brač, Hvar | Manifestări |
| 5.4 km | Tučepi | Atracţii |
| 5.4 km | Tučepi | Plajă |
| 5.4 km | djeciji park | Distracţii |
| 5.4 km | Sv. Jure (1762 n.p.m) | Dealuri şi văi importante |
| 5.4 km | tenis teren | Tenis |
| 5.4 km | vodeni sport centar | Sport,relaxare |
| 8.0 km | Baška Voda | Atracţii |
| 8.0 km | Baška Voda | Plajă |
| 8.0 km | Arheološki muzej | Muzee |
| 8.0 km | Disco | Distracţii |
| 8.0 km | Kamena crkvica | Biserici |
| 8.0 km | Muzej školjaka | Muzee |
| 8.0 km | Sportski teren | Sport,relaxare |
| 8.0 km | Wellness center | Sport,relaxare |
| 8.5 km | Podgora | Atracţii |
| 8.5 km | Podgora | Plajă |
| 8.5 km | Beach Bar | Distracţii |
| 8.5 km | Ronilački centar Birgmaier-sub | Împrumuturi echipament sportiv |
780 m, Makarska, Plajă