Cazare České Budějovice Pensiune
21889
Tipul camerelor: 1x1, 1x2, 1x3, 1x APT: 1x2, +2, număr max. de persoane: 10
Numărul total de sejururi realizate: 4
|
České Budějovice, pensiune în zina liniştită a oraşului.
|
| České Budějovice | Atracţii | |
|---|---|---|
| 1.0 km | Cyklostezka | Sport,relaxare |
| 2.6 km | České Budějovice | Piscina acoperita |
| 2.8 km | Náměstí Přemysla Otakara II | Cultură,monumente |
| 2.9 km | Hvězdárna a planetárium | Muzee |
| Muzea | Muzee | |
| 2.6 km | Jihočeské motocyklové muzeum | Muzee |
| 2.7 km | Jihočeské muzeum | Muzee |
| 2.9 km | Muzeum koněspřežky | Muzee |
| Wortnerův dům AJG | Muzee | |
| Půjčovna kol | Sport,relaxare | |
| Tenisové kurty | Tenis | |
| 5.9 km | Hluboká nad Vltavou | Atracţii |
| 5.9 km | Barbora, Hluboká nad Vltavou | Piscina in aer liber |
| 5.9 km | Hluboká nad Vltavou | Piscina in aer liber |
| 5.9 km | bazin | Piscina acoperita |
| 5.9 km | Munický rybník, Hluboká nad Vltavou | Lac |
| 5.9 km | Alšova jihočeská galerie | Galerii |
| 5.9 km | Bowling | Sport,relaxare |
| 5.9 km | Golf | Golf şi minigolf |
| 5.9 km | Muzeum lesnictví, myslivosti a rybářství | Muzee |
| 5.9 km | Zámek Hluboká | Castele şi fortăreţe |
| 5.9 km | Zámek Ohrada | Castele şi fortăreţe |
| 5.9 km | ZOO Ohrada | Grădină zoologică |
| 8.6 km | Zliv | Atracţii |
| 8.6 km | Bezdrev, Zliv | Lac |
| 8.6 km | Mydlovarský rybník, Zliv | Lac |
| 8.6 km | Zlivský rybník, Zliv | Lac |
| 12 km | Doudleby | Atracţii |
| 12 km | Doudleby | Teleschi |
| 12 km | Kluziště | Patinoare |
2.6 km, České Budějovice, Piscina acoperita
12 km, Doudleby, Teleschi