Cazare Praga / Praha Pensiune familială
5943
Tipul camerelor: 1x APT: 1x2+1, 1x APT: 1x3+1, număr max. de persoane: 7
Numărul total de sejururi realizate: 25
Numărul de comentarii: 15 Evaluare medie: 8.5 (din 10) |
Cazare singur pe etaj cu intrare separată în capitală Praga / Praha (Praha 4).
|
| Praha (Praga) | Atracţii | |
|---|---|---|
| 900 m | Podolí, Praha | Piscina acoperita |
| 900 m | Žluté lázně, Praha | Piscina in aer liber |
| 4.0 km | Praha | Aquapark |
| 4.3 km | Centru- Piaţa Vaţlav | Cultură,monumente |
| 4.3 km | Muzeul naţional | Muzee |
| 5.2 km | Podul lui Carol | Cultură,monumente |
| 5.5 km | Piaţa oraşului vechi | Cultură,monumente |
| 6.5 km | Šeberák, Praha | Baraj natural - lac |
| 7.7 km | Castelul din Praga | Castele şi fortăreţe |
| 7.9 km | Hostivař, Praha | Baraj |
| 13 km | Praha | Aeroport |
| Bazilika sv. Markéty | Cultură,monumente | |
| Golf - Motol | Sport,relaxare | |
| Ladronka | Sport,relaxare | |
| Aeroportul Ruzyne | Atracţii | |
| Letohrádek Hvězda | Muzee | |
| Národní divadlo | Teatre | |
| O2 arena | Sport,relaxare | |
| Petřín | Cultură,monumente | |
| Observatoř | Natura | |
| Rozhledna s lanovkou na Malou Stranu | Natura | |
| Plochodrážní stadion Markéta | Sport,relaxare | |
| 11 km | Zbraslav | Atracţii |
| 22 km | Mníšek pod Brdy | Atracţii |
| Sýkorník, Mníšek pod Brdy | Lac | |
| Zámek | Castele şi fortăreţe | |
| Zámecký rybník, Mníšek pod Brdy | Lac | |
| 25 km | Úvaly | Atracţii |
| 27 km | Chrustenice | Atracţii |
| Chrustenická šachta | Muzee |
900 m, Podolí, Praha, Piscina acoperita