Cazare Praga / Praha Hotel
22177
Tipul camerelor: 83x2, 3x APT: 1x2, +2, număr max. de persoane: 178
Numărul total de sejururi realizate: 2
Numărul de comentarii: 1 Evaluare medie: 8 (din 10) |
Botel în capitală Praga / Praha pe malul mării Vltava, în cartier Praha 1.
|
| Praha (Praga) | Atracţii | |
|---|---|---|
| 800 m | Piaţa oraşului vechi | Cultură,monumente |
| 1.1 km | Občanská plovárna, Praha | Piscina acoperita |
| 1.2 km | Centru- Piaţa Vaţlav | Cultură,monumente |
| 1.6 km | Muzeul naţional | Muzee |
| 1.4 km | Podul lui Carol | Cultură,monumente |
| 1.8 km | Národní divadlo | Teatre |
| 2.1 km | Castelul din Praga | Castele şi fortăreţe |
| 3.5 km | Petynka, Praha | Piscina in aer liber |
| 4.6 km | O2 arena | Sport,relaxare |
| 4.7 km | Podolí, Praha | Piscina acoperita |
| 4.8 km | Ladronka | Sport,relaxare |
| 4.8 km | Divoká Šárka, Praha | Piscina in aer liber |
| 5.3 km | Bazilika sv. Markéty | Cultură,monumente |
| 5.3 km | Žluté lázně, Praha | Piscina in aer liber |
| 5.7 km | Plochodrážní stadion Markéta | Sport,relaxare |
| 6.7 km | Olšanský rybník, Praha | Lac |
| 6.8 km | Golf - Motol | Sport,relaxare |
| 7.0 km | Šeberák, Praha | Baraj natural - lac |
| 7.1 km | Motol, Praha | Baraj natural - lac |
| 7.5 km | Letohrádek Hvězda | Muzee |
| 8.0 km | Lhotka, Praha | Baraj natural - lac |
| 8.7 km | Praha | Aquapark |
| 9.6 km | Hostivař, Praha | Baraj |
| 9.8 km | Aeroportul Ruzyne | Atracţii |
| 11 km | Martiňák, Praha | Lac |
| 11 km | Slatina, Praha | Baraj |
| 11 km | Milicovský rybník, Praha | Lac |
| 11 km | Počernický rybník, Praha | Lac |
| 11 km | Homolka, Praha | Lac |
| 11 km | Praha | Aeroport |
1.1 km, Občanská plovárna, Praha, Piscina acoperita
16 km, Zbraslav, Teleschi