Cazare Chomutov Hotel
15872
Tipul camerelor: 4x1, 14x2, 2x3+1, număr max. de persoane: 40
Numărul total de sejururi realizate: 7
Numărul de comentarii: 2 Evaluare medie: 10 (din 10) |
Hotel în centrul oraşului Chomutov.
|
| Chomutov | Atracţii | |
|---|---|---|
| 1.3 km | Kamencové jezero, Chomutov | Baraj natural - lac |
| 1.5 km | Kamenný rybník, Chomutov | Lac |
| 2.0 km | Velký otvický rybník, Chomutov | Lac |
| Jezuitský areál | Castele şi fortăreţe | |
| Okresní muzeum | Muzee | |
| Zoopark | Grădină zoologică | |
| 11 km | Nechranice | Atracţii |
| 11 km | Nechranice | Baraj |
| 13 km | Vikletice | Atracţii |
| 13 km | Nechranice, Vikletice | Baraj |
| 16 km | Most | Atracţii |
| Autodrom | Sport,relaxare | |
| Benedikt | Baraj | |
| Golf | Sport,relaxare | |
| Hipodrom | Sport,relaxare | |
| Hrad Hněvín | Castele şi fortăreţe | |
| Hvězdárna na hradě | Atracţii | |
| Kostel Nanebevzetí Panny Marie | Biserici | |
| Matylda - koupání, ryby | Baraj | |
| Most | Aquapark | |
| Most | Piscina in aer liber | |
| Muzea | Muzee | |
| Okresní muzeum Most | Muzee | |
| PKH technické muzeum, Most-Kopisty | Muzee | |
| Planetárium | Atracţii | |
| Vrbenský, Most | Baraj | |
| 19 km | Křížatky | Atracţii |
| Janov, Křížatky | Baraj | |
| 22 km | Klíny | Atracţii |
| Klíny | Staţiune de schi |
1.3 km, Kamencové jezero, Chomutov, Baraj natural - lac
22 km, Klíny, Staţiune de schi