Cazare Brno Hotel
22917
Tipul camerelor: 2x1, 10x2, 1x APT: 1x4, număr max. de persoane: 26
Numărul total de sejururi realizate: 1
|
Hotel în centrul oraşului Brno.
|
| Brno | Atracţii | |
|---|---|---|
| 860 m | Městské lázně Ponávka, Brno | Piscina acoperita |
| 930 m | bazin | Piscina acoperita |
| 1.5 km | Hrad Špilberk | Castele şi fortăreţe |
| 1.9 km | Městské lázně Zábrdovice, Brno | Piscina in aer liber |
| 2.5 km | Aquapark | Aquapark |
| 2.5 km | Kravák, Kraví Hora, Brno | Piscina in aer liber |
| 2.7 km | Dětské koupaliště Juliánov, Brno | Piscina in aer liber |
| 3.2 km | Riviéra, Brno | Piscina in aer liber |
| 3.5 km | BVV - Brněnské veletrhy a výstavy | Atracţii |
| 3.5 km | Dobrák, Brno | Piscina in aer liber |
| 3.8 km | Královo pole, Brno | Piscina in aer liber |
| 6.7 km | Brno | Aeroport |
| 9.3 km | Brněnská přehrada, Brno | Baraj |
| 12 km | Grand Prix | Atracţii |
| Boby centrum | Atracţii | |
| Hrad Veveří | Castele şi fortăreţe | |
| Hvězdárna a planetárium Mikuláše Koperníka | Atracţii | |
| Kostel Sv. Petra a Pavla | Biserici | |
| Muzea | Muzee | |
| Lékárna U Zlaté koruny | Muzee | |
| Měnínská brána | Muzee | |
| Moravské zemské muzeum | Muzee | |
| Muzeum brněnského podzemí | Muzee | |
| Muzeum města Brna | Muzee | |
| Pavilon Anthropos | Muzee | |
| Technické muzeum v Brně | Muzee | |
| Vila Tugendhat | Muzee | |
| Grădină zoologică | Grădină zoologică | |
| 12 km | Ochoz u Brna | Atracţii |
| 12 km | Pod Hádkem, Ochoz u Brna | Lac |
860 m, Městské lázně Ponávka, Brno, Piscina acoperita
19 km, Blansko - Hořice, Blansko, Staţiune de schi