Cazare Zell am See Pensiune
16706
Tipul camerelor: 8x2, 1x2+1, număr max. de persoane: 19
Numărul total de sejururi realizate: 22
Numărul de comentarii: 8 Evaluare medie: 9.9 (din 10) |
Zell am See, pensiune în zona de recreere în cartier Thumersbach.
|
| 3.0 km | Zell am See | Atracţii |
|---|---|---|
| 500 m | Zeller See | Baraj |
| 1.0 km | Langlauf | Schi fond |
| 1.7 km | Eislaufhalle | Patinoare |
| 1.7 km | Zell am See | Staţiune de schi |
| 1.7 km | Zell am See | Piscina acoperita |
| 3.0 km | Areitbahn, Zell am See | Staţiune de schi |
| 3.0 km | Schloss Rosenberg | Cultură,monumente |
| 3.1 km | Heimatmuseum Vogtturm | Muzee |
| 3.1 km | Stadtmuseum im Kastnerturm | Muzee |
| 3.5 km | Zell am See | Schiatul - telescaun |
| 4.0 km | Golfclub | Golf şi minigolf |
| 3.0 km | Die Stadtpfarrkirche zum Hg. Hippolyt | Biserici |
| 3.0 km | Hohe Tauern | Rezervaţii naturale |
| 3.6 km | Maishofen | Atracţii |
| 3.6 km | Maishofen | Staţiune de schi |
| 7.4 km | Kaprun | Atracţii |
| 7.4 km | Kitzsteinhorn | Schiatul - telecabină |
| 7.4 km | Kitzsteinhorn, Kaprun | Staţiune de schi |
| 7.4 km | Kitzsteinhorn | Şcoli pentru schiat |
| 7.4 km | Maiskogel, Kaprun | Staţiune de schi |
| 7.4 km | Schaufelberglift | Schiatul - telescaun |
| 7.4 km | Die Burg in Kaprun | Castele şi fortăreţe |
| 7.4 km | Eislaufplatz | Sport,relaxare |
| 7.4 km | Schi fond | Schi fond |
| 7.4 km | Nationalpark Hohe Tauern | Natura |
| 7.4 km | Pinzgau | Schi fond |
| 7.4 km | Siegmund Thun Klamm | Natura |
| 7.4 km | SPA Tauern | Sport,relaxare |
| 7.4 km | Sport centrum | Sport,relaxare |
| 7.4 km | Golf, Schwimmbad | Sport,relaxare |
500 m, Zeller See, Baraj
1.7 km, Zell am See, Staţiune de schi