Noclegi Hévíz Hotel ***
16172
Rozklad pokoi: 44x2, 3x APT: 1x2, +2, maks. ilość osób: 100
Ogólna ilość zrealizowanych pobytów: 2
|
Hévíz, hotel w strefie rekreacyjnej.
|
| Hévíz | Atrakcje ogólne | |
|---|---|---|
| 310 m | Tófürdő, Hévíz | Basen termalny |
| 330 m | NaturMed Élményfürdő Hotel Carbona, Hévíz | Aquapark |
| 490 m | Aquamarin, Hévíz | Basen termalny |
| 500 m | Főváros | Kultura, zabytki |
| Fitness | Sport, relaks | |
| Kone | Konie | |
| Lovaglás | Konie | |
| Tenis | Tenis | |
| 5.0 km | Keszthely | Atrakcje ogólne |
| 5.0 km | A Festetics-kastély | Zamki i grody |
| 5.0 km | A gótikus templom | Kościoły |
| 5.0 km | Bacchus Bor és Borászati Eszköz Múzeum | Muzeum |
| 5.0 km | Balatoni Múzeum | Muzeum |
| 5.0 km | Belvárosi Plébániatemplom | Kościoły |
| 5.0 km | Keszthely | Plaża |
| 5.0 km | Keszthelyi Néprajzi Múzeum | Muzeum |
| 5.0 km | Keszthelyi Pantheon | Kultura, zabytki |
| 5.0 km | Kone | Konie |
| 5.0 km | Mikus Galéria | Galerie |
| 5.0 km | Tenis | Tenis |
| 7.3 km | Gyenesdiás | Atrakcje ogólne |
| 7.3 km | Alsógyenesi lidóstrand, Gyenesdiás | Zbiornik wodny |
| 7.3 km | Büdöskúti-völgy | Wybitne góry i doliny |
| 7.3 km | Diási játékstrand, Gyenesdiás | Zbiornik wodny |
| 7.3 km | Kone | Konie |
| 7.3 km | Magyarországi Evangélikus Egyház | Imprezy |
| 7.3 km | Pajta-völgy | Wybitne góry i doliny |
| 8.0 km | Kehidakustány | Atrakcje ogólne |
| 8.0 km | Deák-kúria | Kultura, zabytki |
| 8.0 km | Golf | Golf i minigolf |
310 m, Tófürdő, Hévíz, Basen termalny