Okolice - turystyczne i kulturalne obiekty
Białka Tatrzańska |
||
---|---|---|
420 m | Ośrodek narciarski | |
540 m | Ośrodek narciarski | |
1.8 km | Ośrodek narciarski | |
3.0 km | Ośrodek narciarski | |
Białka |
Rzeki | |
Zagroda Sołtysów |
Skanseny | |
6.6 km | ||
6.6 km | Baseny termalne, Bukowina Tatrzańska |
Basen termalny |
6.6 km | Ośrodek narciarski | |
9.4 km | ||
10 km | Male Ciche |
|
10 km | Ośrodek narciarski | |
11 km | ||
12 km | ||
12 km | Ośrodek narciarski | |
12 km | Ośrodek narciarski | |
12 km | Ośrodek narciarski | |
12 km | Zbiornik wodny | |
12 km | Ośrodek narciarski | |
12 km | Ośrodek narciarski | |
12 km | Kąpielisko | |
12 km | Wyciąg narciarski | |
12 km | Ośrodek narciarski | |
12 km | Ośrodek narciarski | |
12 km | Ośrodek narciarski | |
12 km | Ośrodek narciarski | |
12 km | Ośrodek narciarski | |
12 km | Ośrodek narciarski | |
12 km | Wyciąg narciarski | |
12 km | Ośrodek narciarski | |
12 km | Aquapark | |
13 km | ||
14 km | Kacwin |
|
14 km | Wyciąg narciarski | |
14 km | Tatranská Javorina |
|
14 km | Kąpanie | |
14 km | Ośrodek narciarski | |
14 km | Bieg na nartach | |
16 km | ||
Ośrodek narciarski | ||
Ośrodek narciarski | ||
Ośrodek narciarski | ||
Ośrodek narciarski | ||
Ośrodek narciarski | ||
Wyciąg narciarski | ||
17 km |