Noclegi Praga / Praha Hotel ***
3141
Rozklad pokoi: 2x1, 12x2, 1x3, 1x APT: 1x2, maks. ilość osób: 36
Ogólna ilość zrealizowanych pobytów: 2
Opinii: 1 Opinie gości: 9 (z 10) |
Hotel w stolicy Praga / Praha w części miasta Praha 4.
|
| Praha (Praga) | Atrakcje ogólne | |
|---|---|---|
| 1.9 km | Žluté lázně, Praha | Kąpielisko |
| 1.9 km | Lhotka, Praha | Kąpielisko naturalne - jezioro |
| 1.9 km | Podolí, Praha | Kryta pływalnia |
| 5.1 km | Centrum - plac Wacławski | Kultura, zabytki |
| 5.1 km | Muzeum Narodowe | Muzeum |
| 5.3 km | Praha | Aquapark |
| 5.3 km | Šeberák, Praha | Kąpielisko naturalne - jezioro |
| 5.8 km | Olšanský rybník, Praha | Staw rybny |
| 6.2 km | Občanská plovárna, Praha | Kryta pływalnia |
| 6.2 km | Karlowy Most | Kultura, zabytki |
| 6.6 km | Rynek Staromiejski | Kultura, zabytki |
| 6.9 km | Petynka, Praha | Kąpielisko |
| 7.1 km | Hostivař, Praha | Zbiornik wodny |
| 7.5 km | Milicovský rybník, Praha | Staw rybny |
| 7.9 km | Homolka, Praha | Staw rybny |
| 7.9 km | Motol, Praha | Kąpielisko naturalne - jezioro |
| 8.8 km | Zamek Praski | Zamki i grody |
| 9.8 km | Divoká Šárka, Praha | Kąpielisko |
| 10 km | Slatina, Praha | Zbiornik wodny |
| 12 km | Počernický rybník, Praha | Staw rybny |
| 12 km | Martiňák, Praha | Staw rybny |
| 14 km | Praha | Lotnisko |
| Bazilika sv. Markéty | Kultura, zabytki | |
| Golf - Motol | Sport, relaks | |
| Ladronka | Sport, relaks | |
| Lotnisko - Ruzyne | Atrakcje ogólne | |
| Letohrádek Hvězda | Muzeum | |
| Národní divadlo | Teatry | |
| O2 arena | Sport, relaks | |
| Petřín | Kultura, zabytki |
1.9 km, Žluté lázně, Praha, Kąpielisko
10 km, Zbraslav, Wyciąg narciarski